Please use this identifier to cite or link to this item:
bibliotecadigital.pre.economia.gov.br/handle/123456789/527323
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Zeraik, Adriana Barbosa Dantas | - |
dc.creator | Maher Junior, James Patrick | - |
dc.creator | Salomão, Juliana | - |
dc.creator | Berer, Renato | - |
dc.creator | Ramos, André | - |
dc.creator | Lourenço, Raquel | - |
dc.date.accessioned | 2014-10-02T18:25:43Z | - |
dc.date.accessioned | 2018-03-19T16:14:17Z | - |
dc.date.accessioned | 2022-05-12T03:55:10Z | - |
dc.date.available | 2014-10-02T18:25:43Z | - |
dc.date.available | 2018-03-19T16:14:17Z | - |
dc.date.available | 2022-05-12T03:55:10Z | - |
dc.date.created | 2014-10-02T18:25:43Z | - |
dc.date.created | 2018-03-19T16:14:17Z | - |
dc.date.issued | 2012-09 | - |
dc.identifier | ZERAIK, Adriana Barbosa Dantas et al. Projeto Multissetorial Integrado (PMI): uma análise do desempenho da linha de financiamento. BNDES Setorial, Rio de Janeiro, n. 36, p. 319-365, set. 2012 | - |
dc.identifier | http://web.bndes.gov.br/bib/jspui/handle/1408/2408 | - |
dc.identifier.uri | http://bibliotecadigital.economia.gov.br/handle/123456789/527323 | - |
dc.description.abstract | O Projeto Multissetorial Integrado (PMI) é uma linha de financiamento do BNDES referente a um modelo alternativo de tratamento dos problemas sociais que abrange soluções para os variados tipos de carências, articulando, no âmbito municipal, investimentos em diversos setores sociais, como saneamento básico e transportes. Em 1997, o BNDES aprovou seu primeiro PMI. A partir daí, foram aprovados até 2010 outros 37, apresentados por municípios de todas as regiões do país, os quais somam R$ 1.563,4 milhões. Entretanto, toda essa trajetória de 15 anos ainda não havia sido avaliada quanto a seu desempenho. Desse modo, o Departamento de Mobilidade e Desenvolvimento Urbano (DEURB), também com o intuito de aprimorar a linha de financiamento, desenhou uma proposta de avaliação com base na análise de indicadores operacionais e da aplicação de um questionário aos beneficiários, por meio dos gestores municipais responsáveis pelos projetos. Os resultados dessa avaliação preliminar já direcionam o BNDES para novas possibilidades de atuação em urbanização, por meio do apoio a grandes projetos urbanos e à requalificação de áreas urbanas degradadas, a partir do desenvolvimento de alternativas operacionais, definidas com base em instrumentos urbanísticos e financeiros, tais como as Operações Urbanas Consorciadas, o Solo Criado, a Outorga Onerosa do Direito de Construir, os Certificados de Potencial Adicional de Construção (Cepacs) e as parcerias público-privadas. | - |
dc.language | pt_BR | - |
dc.publisher | Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social | - |
dc.subject | Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (Brasil) - Financiamento | - |
dc.subject | Projetos Multissetoriais Integrados Urbanos | - |
dc.subject | Comunidade urbana - Desenvolvimento - Brasil | - |
dc.subject | Financiamento | - |
dc.subject | Crescimento urbano - Financiamento | - |
dc.subject | Infraestrutura (Economia) - Brasil | - |
dc.subject | Brazilian Development Bank - Financing | - |
dc.subject | Community development, Urban - Brazil | - |
dc.subject | Infrastructure (Economics) - Brazil | - |
dc.subject | Cities and towns - Growth - Financing | - |
dc.subject | Financing | - |
dc.title | Projeto Multissetorial Integrado (PMI): uma análise do desempenho da linha de financiamento | - |
dc.type | Artigo | - |
Appears in Collections: | Produção BNDES - Artigos |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.