Please use this identifier to cite or link to this item:
bibliotecadigital.pre.economia.gov.br/handle/123456789/527335
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Valente, Marcelo Soares | - |
dc.creator | Nyko, Diego | - |
dc.creator | Reis, Brunno Luiz Siqueira Ferreira Soares dos | - |
dc.creator | Milanez, Artur Yabe | - |
dc.date.accessioned | 2014-05-13T21:24:32Z | - |
dc.date.accessioned | 2018-03-19T16:19:48Z | - |
dc.date.accessioned | 2022-05-12T03:55:13Z | - |
dc.date.available | 2014-05-13T21:24:32Z | - |
dc.date.available | 2018-03-19T16:19:48Z | - |
dc.date.available | 2022-05-12T03:55:13Z | - |
dc.date.created | 2014-05-13T21:24:32Z | - |
dc.date.created | 2018-03-19T16:19:48Z | - |
dc.date.issued | 2012-09 | - |
dc.identifier | VALENTE, Marcelo Soares; NYKO, Diego; MILANEZ, Artur Yabe; REIS, Brunno Luiz Siqueira Ferreira Soares dos. Bens de capital para o setor sucroenergético: a indústria está preparada para atender adequadamente a novo ciclo de investimentos em usinas de cana-de-açúcar?. BNDES Setorial, Rio de Janeiro, n.36 , p. 119-178, set. 2012 | - |
dc.identifier | 1414-9230 | - |
dc.identifier | http://web.bndes.gov.br/bib/jspui/handle/1408/1529 | - |
dc.identifier.uri | http://bibliotecadigital.economia.gov.br/handle/123456789/527335 | - |
dc.description.abstract | Apesar da estagnação dos investimentos do setor sucroenergético, projeções oficiais da demanda por açúcar e etanol brasileiros indicam a necessidade de implantação de quase 130 novas usinas até 2020-2021, o que equivale a esforço de investimento tão ou mais desafiador do que o realizado na última década, quando foram inauguradas mais de cem novas usinas em cinco anos. Com base em pesquisa de campo com os principais fornecedores de bens de capital sucroenergéticos e grandes grupos de usinas, este artigo tenta responder se o atual parque fabril de máquinas e equipamentos para açúcar e etanol estaria em condições de atender à retomada vigorosa de investimentos em novas usinas sucroenergéticas. Também são discutidas eventuais alternativas para reverter o atual quadro de estagnação de encomendas de bens de capital pelo setor sucroenergético e promover o fortalecimento dos fornecedores dedicados a esse setor. | - |
dc.language | pt_BR | - |
dc.publisher | Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social | - |
dc.relation | BNDES Setorial, n. 36, set. 2012, p. 119-178 | - |
dc.subject | Bens de capital | - |
dc.subject | Usinas de açúcar - Brasil | - |
dc.subject | Indústria de bens de capital | - |
dc.subject | Indústria açucareira | - |
dc.subject | Industrial equipment | - |
dc.subject | Sugar factories - Brazil | - |
dc.subject | Industrial equipment industry | - |
dc.subject | Sugar - Manufacture and refining | - |
dc.title | Bens de capital para o setor sucroenergético: a indústria está preparada para atender adequadamente a novo ciclo de investimentos em usinas de cana-de-açúcar? | - |
dc.type | Artigo | - |
Appears in Collections: | Produção BNDES - Artigos |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.