Please use this identifier to cite or link to this item:
bibliotecadigital.pre.economia.gov.br/handle/123456789/527345Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.creator | Casotti, Bruna Pretti | - |
| dc.creator | Bel Filho, Egmar Del | - |
| dc.creator | Castro, Paulo Castor de | - |
| dc.date.accessioned | 2014-07-18T15:46:24Z | - |
| dc.date.accessioned | 2018-03-19T16:25:34Z | - |
| dc.date.accessioned | 2022-05-12T03:55:15Z | - |
| dc.date.available | 2014-07-18T15:46:24Z | - |
| dc.date.available | 2018-03-19T16:25:34Z | - |
| dc.date.available | 2022-05-12T03:55:15Z | - |
| dc.date.created | 2014-07-18T15:46:24Z | - |
| dc.date.created | 2018-03-19T16:25:34Z | - |
| dc.date.issued | 2011-03 | - |
| dc.identifier | CASOTTI, Bruna Pretti; BEL FILHO, Egmar Del; CASTRO, Paulo Castor de. Indústria de fundição: situação atual e perspectivas. BNDES Setorial, Rio de Janeiro, n.33 , p. 121-162, mar. 2011 | - |
| dc.identifier | 1414-9230 | - |
| dc.identifier | http://web.bndes.gov.br/bib/jspui/handle/1408/1721 | - |
| dc.identifier.uri | http://bibliotecadigital.economia.gov.br/handle/123456789/527345 | - |
| dc.description.abstract | A crise financeira deflagrada em 2008 afetou fortemente a indústria de fundição, que não resistiu ao enfraquecimento da economia, reduzindo drasticamente a sua produção e, consequentemente, o emprego de mão de obra. O ano de 2010 apresentou-se como um período de recuperação, mas o setor espera que a produção volte ao patamar de 2008 (pré-crise) apenas em 2011. De forma global, a indústria de fundição passa por mudanças estruturais irreversíveis, e o setor automotivo, seu principal cliente, ditará o ritmo dessa transformação. Para atender às novas exigências da legislação ambiental dos diversos países, as montadoras disputam uma corrida pelo desenvolvimento de veículos "ecoeficientes". A indústria de fundição terá de estar preparada para oferecer materiais e produtos capazes de atender às novas demandas. Que ações deve adotar a indústria brasileira de fundição para aumentar sua competitividade? Como o BNDES pode contribuir nesse momento de significativas mudanças conjunturais e estruturais da indústria? Este texto busca, de forma não exaustiva, sistematizar a atual estrutura da indústria de fundição e responder esses questionamentos. | - |
| dc.language | pt_BR | - |
| dc.publisher | Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social | - |
| dc.relation | BNDES Setorial, n. 33, mar. 2011, p. 121-162 | - |
| dc.subject | Fundição - Indústria | - |
| dc.subject | Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (Brasil) - Financiamento | - |
| dc.subject | Metalurgia - Aspectos ambientais | - |
| dc.subject | Crise financeira global, 2008-2009 | - |
| dc.subject | Indústria automobilística - Aspectos ambientais | - |
| dc.subject | Concorrência | - |
| dc.subject | Founding - Industry | - |
| dc.subject | Brazilian Development Bank - Financing | - |
| dc.subject | Metallurgy - Environmental aspects | - |
| dc.subject | Global Financial Crisis, 2008-2009 | - |
| dc.subject | Automobile industry and trade - Environmental aspects | - |
| dc.subject | Competition | - |
| dc.title | Indústria de fundição: situação atual e perspectivas | - |
| dc.type | Artigo | - |
| Appears in Collections: | Produção BNDES - Artigos | |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.