Please use this identifier to cite or link to this item:
bibliotecadigital.pre.economia.gov.br/handle/123456789/527441Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.creator | Gorini, Ana Paula Fontenelle | - |
| dc.date.accessioned | 2016-07-19T18:19:19Z | - |
| dc.date.accessioned | 2018-03-19T18:20:53Z | - |
| dc.date.accessioned | 2022-05-12T03:55:39Z | - |
| dc.date.available | 2016-07-19T18:19:19Z | - |
| dc.date.available | 2018-03-19T18:20:53Z | - |
| dc.date.available | 2022-05-12T03:55:39Z | - |
| dc.date.created | 2016-07-19T18:19:19Z | - |
| dc.date.created | 2018-03-19T18:20:53Z | - |
| dc.date.issued | 2000-03 | - |
| dc.identifier | GORINI, Ana Paula Fontenelle. Mercado de água (envasada) no Brasil e no mundo. BNDES Setorial, Rio de Janeiro, n. 11 , p. [123]-152, mar. 2000. | - |
| dc.identifier | http://web.bndes.gov.br/bib/jspui/handle/1408/8464 | - |
| dc.identifier.uri | http://bibliotecadigital.economia.gov.br/handle/123456789/527441 | - |
| dc.description.abstract | Este artigo traça o panorama do setor de água engarrafada no Brasil e no mundo, que representa a quinta maior categoria de bebidas (em volume) no país, vindo atrás de refrigerantes, leite, cerveja e café solúvel e à frente de sucos e vinhos. Ao longo da década de 90, o segmento vem apresentando as maiores taxas de crescimento entre todas as categorias mencionadas. Comparado com países como Itália, França, Estados Unidos, entre outros, o Brasil apresenta ainda um baixo consumo per capita e excelente potencial de crescimento. O artigo trata ainda dos riscos e oportunidades dos fabricantes e busca posicionar futuros investimentos do BNDES no setor. | - |
| dc.language | pt_BR | - |
| dc.publisher | Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social | - |
| dc.relation | http://web.bndes.gov.br/bib/jspui/handle/1408/1291 | - |
| dc.subject | Bebidas - Indústria | - |
| dc.subject | Beverage industry | - |
| dc.subject | Águas minerais | - |
| dc.subject | Mineral waters | - |
| dc.subject | Consumo (Economia) | - |
| dc.subject | Consumption (Economics) | - |
| dc.subject | Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (Brasil) - Financiamento | - |
| dc.subject | Brazilian Development Bank - Financing | - |
| dc.title | Mercado de água (envasada) no Brasil e no mundo | - |
| dc.type | Artigo | - |
| Appears in Collections: | Produção BNDES - Artigos | |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.