Please use this identifier to cite or link to this item:
bibliotecadigital.pre.economia.gov.br/handle/123456789/527465
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Melo, Paulo Roberto de Sousa | - |
dc.creator | Rios, Evaristo Carlos Silva Duarte | - |
dc.creator | Gutierrez, Regina Maria Vinhais | - |
dc.date.accessioned | 2014-10-27T18:51:49Z | - |
dc.date.accessioned | 2018-03-19T16:12:40Z | - |
dc.date.accessioned | 2022-05-12T03:55:45Z | - |
dc.date.available | 2014-10-27T18:51:49Z | - |
dc.date.available | 2018-03-19T16:12:40Z | - |
dc.date.available | 2022-05-12T03:55:45Z | - |
dc.date.created | 2014-10-27T18:51:49Z | - |
dc.date.created | 2018-03-19T16:12:40Z | - |
dc.date.issued | 2001-03 | - |
dc.identifier | MELO, Paulo Roberto de Sousa; RIOS, Evaristo Carlos Silva Duarte; GUTIERREZ, Regina Maria Vinhais. Componentes eletrônicos: perspectivas para o Brasil. BNDES Setorial, Rio de Janeiro, n. 13, p. 3-63, mar. 2001 | - |
dc.identifier | http://web.bndes.gov.br/bib/jspui/handle/1408/2725 | - |
dc.identifier.uri | http://bibliotecadigital.economia.gov.br/handle/123456789/527465 | - |
dc.description.abstract | O artigo enfoca a evolução da indústria de componentes utilizados pelo chamado complexo eletrônico no Brasil, bem como busca efetuar um panorama da evolução de sua demanda internacional. É claro que limitações de acesso a dados e de tempo disponível para a realização do estudo não possibilitaram a exaustão do tema, cabendo ainda um estudo aprofundado, particularmente da evolução da oferta internacional, que julgamos deva ser identificada em função das principais empresas do setor e de seus programas de investimentos. Sobressai do trabalho a importância crescente dos circuitos integrados, cada vez embutindo maior capacidade de armazenamento e/ou processamento de informações e que concentram o maior dinamismo tecnológico do setor, superando amplamente outras famílias de componentes, em termos do valor contido nos equipamentos eletrônicos em geral. Como conclusão, fica patente a necessidade de atração, para o Brasil, de empresas fabricantes de componentes com atuação global, que possam não só suprir parcela significativa do mercado interno, mas também efetuar exportações significativas, de forma a atenuar os crescentes déficits da balança comercial do complexo eletrônico certamente o problema principal da indústria eletrônica como um todo. | - |
dc.language | pt_BR | - |
dc.publisher | Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social | - |
dc.subject | Indústria eletrônica - Brasil | - |
dc.subject | Indústria eletrônica - História | - |
dc.subject | Balança comercial | - |
dc.subject | Processos de fabricação | - |
dc.subject | Oferta e procura | - |
dc.subject | Circuitos integrados | - |
dc.subject | Electronic industries - Brazil | - |
dc.subject | Electronic industries - History | - |
dc.subject | Balance of trade | - |
dc.subject | Manufacturing processes | - |
dc.subject | Supply and demand | - |
dc.subject | Integrated circuits | - |
dc.title | Componentes eletrônicos: perspectivas para o Brasil | - |
dc.type | Artigo | - |
Appears in Collections: | Produção BNDES - Artigos |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.