Please use this identifier to cite or link to this item:
bibliotecadigital.pre.economia.gov.br/handle/123456789/527495
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Carvalho, Pedro Sérgio Landim de | - |
dc.creator | Mesquita, Pedro Paulo Dias | - |
dc.creator | Araújo, Elizio Damião Gonçalves de | - |
dc.date.accessioned | 2015-04-15T21:50:56Z | - |
dc.date.accessioned | 2018-03-19T16:40:48Z | - |
dc.date.accessioned | 2022-05-12T03:55:52Z | - |
dc.date.available | 2015-04-15T21:50:56Z | - |
dc.date.available | 2018-03-19T16:40:48Z | - |
dc.date.available | 2022-05-12T03:55:52Z | - |
dc.date.created | 2015-04-15T21:50:56Z | - |
dc.date.created | 2018-03-19T16:40:48Z | - |
dc.date.issued | 2015-03 | - |
dc.identifier | CARVALHO, Pedro Sérgio Landim de; MESQUITA, Pedro Paulo Dias; ARAÚJO, Elizio Damião Gonçalves de. Sustentabilidade da siderurgia brasileira: eficiência energética, emissões e competitividade. BNDES Setorial, Rio de Janeiro, n.41 , p. [181]-236, mar. 2015. | - |
dc.identifier | http://web.bndes.gov.br/bib/jspui/handle/1408/4287 | - |
dc.identifier.uri | http://bibliotecadigital.economia.gov.br/handle/123456789/527495 | - |
dc.description.abstract | O presente artigo busca analisar a sustentabilidade da siderurgia brasileira, com foco em parâmetros de eficiência de produção e competitividade. Comparativamente, são apresentados parâmetros de sustentabilidade brasileiros e internacionais, bem como um quadro atual da indústria sobre a eficiência energética, abrangendo programas de redução de consumo energético e emissões, além de dados de autoprodução de energia da siderurgia brasileira. São realizadas análises de eficiência e competitividade por rotas e etapas de produção, com destaque para a eficiência e o consumo de energia, principal fonte de emissões das usinas siderúrgicas. As análises contemplam a identificação da posição relativa da indústria brasileira quanto ao consumo dos principais insumos, buscando identificar os países produtores mais eficientes em cada etapa de produção. Por fim, apresentam-se as principais tecnologias e processos promotores de eficiência energética e redução de emissões, bem como oportunidades e perspectivas de apoio à adoção dessas tecnologias por indústrias menos avançadas. | - |
dc.language | pt_BR | - |
dc.relation | http://web.bndes.gov.br/bib/jspui/handle/1408/4281 | - |
dc.subject | Siderurgia | - |
dc.subject | Aço - Indústria - Brasil | - |
dc.subject | Desenvolvimento sustentável | - |
dc.subject | Eficiência industrial | - |
dc.subject | Concorrência | - |
dc.subject | Siderurgy | - |
dc.subject | Steel industry and trade - Brazil | - |
dc.subject | Sustainable development | - |
dc.subject | Efficiency, Industrial | - |
dc.subject | Competition | - |
dc.title | Sustentabilidade da siderurgia brasileira: eficiência energética, emissões e competitividade | - |
dc.type | Artigo | - |
Appears in Collections: | Produção BNDES - Artigos |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.