Please use this identifier to cite or link to this item:
bibliotecadigital.pre.economia.gov.br/handle/123456789/527547
Title: | As florestas e o painel de mudanças climáticas da ONU |
Keywords: | Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (1992) Mudanças climáticas Florestas - Proteção - Brasil Sequestro de carbono - Brasil Florestas - Conservação - Brasil Desmatamento - Controle - Brasil United Nations Framework Convention on Climate Change (1992 May 9) Climatic changes Forest protection - Brazil Carbon sequestration - Brazil Forest conservation - Brazil Deforestation - Control - Brazil |
Issue Date: | Sep-2010 |
Publisher: | Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social |
Abstract: | Mudanças climáticas globais passaram do status de previsões científicas ao de concreta e presente realidade, seja de países ricos ou pobres, independentemente de suas ideologias políticas, da força de seus Estados-nação ou de suas trajetórias históricas. Fazem-se prementes políticas de geoengenharia climática (como a redução de emissões, a absorção de CO2 ou a elevação dos níveis de reflexividade da terra), assim como de mitigações dos deletérios efeitos de tais mudanças. Desde a conferência conhecida como Rio Eco-92 - encontro de nações para prescrever normas multilaterais com fins de evitar e reduzir os efeitos de atividades antrópicas sobre o clima do planeta -, diversos mecanismos de financiamento foram criados a fim de auxiliar países-membros da convenção, ratificada, de fato, em 1997, com o Protocolo de Quioto. O presente artigo simula qual seria o papel do crescimento das florestas brasileiras (nativas e plantadas) no sequestro de CO2, chamando a atenção das autoridades para a importância de maior utilização de tais mecanismos. O estudo discorre acerca das regras para que florestas sejam elegíveis aos projetos relacionados ao Protocolo de Quioto, apresenta estudos quantitativos acerca da quantidade de carbono estocado nas florestas nacionais, por bioma, e exercícios algébricos (que avaliam o custo monetário do desmatamento na Amazônia, o custo de sua compensação com reflorestamentos com espécies exóticas, além de estimar a quantidade de recursos financeiros que o país poderia receber, caso reduzisse seus níveis de alteração do uso do solo e de emissões de CO2 por desmatamento). |
URI: | http://bibliotecadigital.economia.gov.br/handle/123456789/527547 |
Other Identifiers: | LEMOS, André Luiz F.; VITAL, Marcos Henrique Figueiredo; PINTO, Marco Aurélio Cabral. As florestas e o painel de mudanças climáticas da ONU. BNDES Setorial, Rio de Janeiro, n. 32, p. 153-192, set. 2010. 1414-9230 http://web.bndes.gov.br/bib/jspui/handle/1408/2023 |
Appears in Collections: | Produção BNDES - Artigos |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.