Please use this identifier to cite or link to this item:
bibliotecadigital.pre.economia.gov.br/handle/123456789/527561
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Melo, Paulo Roberto de Sousa | - |
dc.creator | Gorini, Ana Paula Fontenelle | - |
dc.creator | Rosa, Sérgio Eduardo Silveira da | - |
dc.date.accessioned | 2016-07-18T17:00:32Z | - |
dc.date.accessioned | 2018-03-19T16:48:40Z | - |
dc.date.accessioned | 2022-05-12T03:56:10Z | - |
dc.date.available | 2016-07-18T17:00:32Z | - |
dc.date.available | 2018-03-19T16:48:40Z | - |
dc.date.available | 2022-05-12T03:56:10Z | - |
dc.date.created | 2016-07-18T17:00:32Z | - |
dc.date.created | 2018-03-19T16:48:40Z | - |
dc.date.issued | 1996-09 | - |
dc.identifier | MELO, Paulo Roberto de Sousa; GORINI, Ana Paula Fontenelle; ROSA, Sergio Eduardo Silveira da. Televisão por assinatura. BNDES Setorial, Rio de Janeiro, n. 4, p. 35-59, set. 1996. | - |
dc.identifier | http://web.bndes.gov.br/bib/jspui/handle/1408/8347 | - |
dc.identifier.uri | http://bibliotecadigital.economia.gov.br/handle/123456789/527561 | - |
dc.description.abstract | Tendo como foco o mercado brasileiro, esse artigo analisa o setor de televisão por assinatura, que é muito recente no país e vem apresentando elevadas taxas de crescimento e faturamento, que já ultrapassa US$1 bilhão. A análise enfoca as diversas tecnologias de distribuição dos sinais de televisão, as quais implicam custos diferenciados de implantação dos sistemas. A viabilidade econômica desses sistemas encontra-se estreitamente relacionada às taxas de penetração alcançadas, dadas pela proporção de assinantes efetivos sobre o total de domicílios cobertos pelo sistema. O Brasil constitui-se em um mercado potencial, apresentando taxas de penetração ainda bem inferiores aquelas alcançadas nos Estados Unidos, na Europa e em alguns países da América Latina, como a Argentina e o México. A estrutura de oferta no país caracteriza-se pela elevada concentração, com destaque para os Grupos Globo e Abril. O presente trabalho visa auxiliar o posicionamento do BNDES frente a este novo setor de serviços, com ênfase nos seus aspectos tecnológicos, de mercado e financeiros, à luz do cenário institucional brasileiro. | - |
dc.language | pt_BR | - |
dc.publisher | Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social | - |
dc.relation | http://web.bndes.gov.br/bib/jspui/handle/1408/1284 | - |
dc.subject | Televisão por assinatura | - |
dc.subject | Subscription television | - |
dc.subject | Televisão a cabo | - |
dc.subject | Cable television | - |
dc.subject | Televisão por assinatura - Regulamentação | - |
dc.subject | Subscription television - Laws and regulations | - |
dc.title | Televisão por assinatura | - |
dc.type | Artigo | - |
Appears in Collections: | Produção BNDES - Artigos |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.