Please use this identifier to cite or link to this item:
bibliotecadigital.pre.economia.gov.br/handle/123456789/527578
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Lima, Jorge Cláudio Cavalcante de Oliveira | - |
dc.date.accessioned | 2017-12-27T14:31:14Z | - |
dc.date.accessioned | 2018-03-19T16:46:33Z | - |
dc.date.accessioned | 2022-05-12T03:56:13Z | - |
dc.date.available | 2017-12-27T14:31:14Z | - |
dc.date.available | 2018-03-19T16:46:33Z | - |
dc.date.available | 2022-05-12T03:56:13Z | - |
dc.date.created | 2017-12-27T14:31:14Z | - |
dc.date.created | 2018-03-19T16:46:33Z | - |
dc.date.issued | 2007-12 | - |
dc.identifier | LIMA, Jorge Cláudio Cavalcante de Oliveira. Saltos na volatilidade do mercado acionário brasileiro usando-se os retornos do Ibovespa. Revista do BNDES, Rio de Janeiro, v.14, n.28 , p. [331]-348, dez. 2007. | - |
dc.identifier | http://web.bndes.gov.br/bib/jspui/handle/1408/13996 | - |
dc.identifier.uri | http://bibliotecadigital.economia.gov.br/handle/123456789/527578 | - |
dc.description.abstract | Alguns estudos sugerem que a variância condicional dos rendimentos financeiros está sujeita à ocorrência de saltos. Este artigo aplica um procedimento não-paramétrico de detecção de saltos desenvolvido por Delgado e Hidalgo (1996) para a detecção de saltos nos momentos condicionais superiores. Essa metodologia foi estendida por Perron (2004) em especial para a variância condicional. Os resultados demonstram que esse procedimento estima de maneira razoável o número de saltos, assim como o momento de sua ocorrência quando aplicamos esse método aos dados dos rendimentos diários da Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa). Detectamos a existência de vários saltos na variância condicional dos retornos do Ibovespa. Tal metodologia foi aplicada por Perron (2004) para o mercado americano. Replicamos aqui para o caso do Ibovespa tal metodologia. | - |
dc.description.abstract | Some works have suggested that the conditional variance of financial returns may be subject to the occurrence of jumps that normally are sudden, and that introduce discontinuities in the process of volatility. Delgado and Hidalgo (1996) were the first to develop a non-parametric procedure to detect discontinuities in continuous functions of a random variable end extended by Perron (2004). This procedure, applied by Perron (2004) to the US Stock Market, may be extended to encompass higher conditional moments and in particular to the conditional variance. Based on this procedure we apply it to detect several jumps in the conditional variance of daily returns on the Ibovespa stock price index. | - |
dc.language | pt_BR | - |
dc.publisher | Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social | - |
dc.relation | http://web.bndes.gov.br/bib/jspui/handle/1408/924 | - |
dc.subject | Mercado de ações - Previsão - Brasil | - |
dc.subject | Stock price forecasting - Brazil | - |
dc.subject | Ações (Finanças) | - |
dc.subject | Stocks | - |
dc.subject | Mercado de capitais | - |
dc.subject | Capital market | - |
dc.subject | Bolsa de Valores de São Paulo | - |
dc.title | Saltos na volatilidade do mercado acionário brasileiro usando-se os retornos do Ibovespa | - |
dc.type | Artigo | - |
Appears in Collections: | Produção BNDES - Artigos |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.