Please use this identifier to cite or link to this item:
bibliotecadigital.pre.economia.gov.br/handle/123456789/527582Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.creator | Santos, Marcos dos | - |
| dc.creator | Carvalho, Edson Luiz Moret de | - |
| dc.creator | Machado, Marcos Fernandes | - |
| dc.creator | Piccinini, Maurício Serrão | - |
| dc.date.accessioned | 2014-09-02T17:56:00Z | - |
| dc.date.accessioned | 2018-03-19T16:13:19Z | - |
| dc.date.accessioned | 2022-05-12T03:56:14Z | - |
| dc.date.available | 2014-09-02T17:56:00Z | - |
| dc.date.available | 2018-03-19T16:13:19Z | - |
| dc.date.available | 2022-05-12T03:56:14Z | - |
| dc.date.created | 2014-09-02T17:56:00Z | - |
| dc.date.created | 2018-03-19T16:13:19Z | - |
| dc.date.issued | 2007-09 | - |
| dc.identifier | SANTOS, Marcos dos et al. A indústria brasileira de máquinas-ferramenta. BNDES Setorial, Rio de Janeiro, n. 26, p. 81-99, set. 2007 | - |
| dc.identifier | http://web.bndes.gov.br/bib/jspui/handle/1408/2182 | - |
| dc.identifier.uri | http://bibliotecadigital.economia.gov.br/handle/123456789/527582 | - |
| dc.description.abstract | O presente estudo analisa o desempenho recente da indústria brasileira de máquinas-ferramenta, segmento pertencente ao setor de bens de capital mecânicos, ressaltando suas principais características. Mostra, também, como vem sendo a atuação do BNDES no processo de alavancagem das vendas internas da indústria. Tendo em vista a disponibilidade de informações, foram utilizadas estatísticas da atividade e das operações com o Banco no período compreendido entre 2003 e 2006. Foram empregados também indicadores conjunturais da Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos (Abimaq), demonstrativos econômico-financeiros de empresas atuantes na indústria de máquinas-ferramenta e dados dos sistemas operacionais do BNDES de domínio público. | - |
| dc.language | pt_BR | - |
| dc.publisher | Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social | - |
| dc.subject | Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (Brasil) - Financiamento - 2003-2006 | - |
| dc.subject | FINAME | - |
| dc.subject | Máquinas-ferramenta - Brasil | - |
| dc.subject | Bens de capital | - |
| dc.subject | Concorrência | - |
| dc.subject | Indústria mecânica | - |
| dc.subject | Brazilian Development Bank - Financing - 2003-2006 | - |
| dc.subject | Machine-tools - Brazil | - |
| dc.subject | Industrial equipment | - |
| dc.subject | Competition | - |
| dc.subject | Mechanical engineering | - |
| dc.title | A indústria brasileira de máquinas-ferramenta | - |
| dc.type | Artigo | - |
| Appears in Collections: | Produção BNDES - Artigos | |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.