Please use this identifier to cite or link to this item:
bibliotecadigital.pre.economia.gov.br/handle/123456789/527589Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.creator | Andrade, Maria Lúcia Amarante de | - |
| dc.creator | Cunha, Luiz Maurício da Silva | - |
| dc.creator | Gandra, Guilherme Tavares | - |
| dc.date.accessioned | 2015-01-08T19:07:27Z | - |
| dc.date.accessioned | 2018-03-19T16:37:17Z | - |
| dc.date.accessioned | 2022-05-12T03:56:16Z | - |
| dc.date.available | 2015-01-08T19:07:27Z | - |
| dc.date.available | 2018-03-19T16:37:17Z | - |
| dc.date.available | 2022-05-12T03:56:16Z | - |
| dc.date.created | 2015-01-08T19:07:27Z | - |
| dc.date.created | 2018-03-19T16:37:17Z | - |
| dc.date.issued | 2000-03 | - |
| dc.identifier | ANDRADE, Maria Lúcia Amarante de; CUNHA, Luiz Maurício da Silva; GANDRA, Guilherme Tavares. Ouro: de lastro financeiro a commodity. BNDES Setorial, Rio de Janeiro, n. 11, p. [27]-45, mar. 2000 | - |
| dc.identifier | http://web.bndes.gov.br/bib/jspui/handle/1408/3184 | - |
| dc.identifier.uri | http://bibliotecadigital.economia.gov.br/handle/123456789/527589 | - |
| dc.description.abstract | Em nível internacional, o ouro está progressivamente sofrendo um processo de desmonetização, perdendo suas funções de reserva monetária e ativo financeiro e transformando-se em uma commodity. A oferta do metal vem crescendo continuamente ao longo da década, puxada principalmente pelo crescimento da indústria joalheira. Este artigo discorre inicialmente sobre o panorama internacional do ouro, abrangendo reservas e produção mineral, aspectos de mercado, custos e preços. Enfatizou-se a análise da evolução dos preços do metal, que em 1999 atingiram os níveis mais baixos dos últimos 20 anos, assim como a instabilidade causada pelos desinvestimentos dos diversos bancos centrais. Em seguida, o artigo aborda o contexto latinoamericano com a inserção do Brasil, constatando-se a perda de posição do país no ranking dos maiores produtores mundiais de ouro. O cenário brasileiro apresentado merece uma reflexão no sentido da busca de maior evolução do segmento de ouro no país, incluindo mineração e industrialização, considerando o potencial e as vantagens competitivas que o Brasil possui. | - |
| dc.language | pt_BR | - |
| dc.publisher | Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social | - |
| dc.subject | Ouro - Indústria | - |
| dc.subject | Ouro - Preços | - |
| dc.subject | Ouro - Minas e mineração | - |
| dc.subject | Mercadorias | - |
| dc.subject | Produção (Teoria econômica) | - |
| dc.subject | Gold industry | - |
| dc.subject | Gold - Prices | - |
| dc.subject | Gold mines and mining | - |
| dc.subject | Commercial products | - |
| dc.subject | Production (economic theory) | - |
| dc.title | Ouro: de lastro financeiro a commodity | - |
| dc.type | Artigo | - |
| Appears in Collections: | Produção BNDES - Artigos | |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.