Please use this identifier to cite or link to this item:
bibliotecadigital.pre.economia.gov.br/handle/123456789/527600Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.creator | Di Luccio, Filipe Bordalo | - |
| dc.creator | Dores, Priscila Branquinho das | - |
| dc.date.accessioned | 2016-10-07T15:30:33Z | - |
| dc.date.accessioned | 2018-03-19T17:07:48Z | - |
| dc.date.accessioned | 2022-05-12T03:56:19Z | - |
| dc.date.available | 2016-10-07T15:30:33Z | - |
| dc.date.available | 2018-03-19T17:07:48Z | - |
| dc.date.available | 2022-05-12T03:56:19Z | - |
| dc.date.created | 2016-10-07T15:30:33Z | - |
| dc.date.created | 2018-03-19T17:07:48Z | - |
| dc.date.issued | 2016-03 | - |
| dc.identifier | DI LUCCIO, Filipe Bordalo; DORES, Priscila Branquinho das. O mercado de apoio offshore: panorama e perspectivas. BNDES Setorial, Rio de Janeiro, n.43 , p. [295]-323, mar. 2016. | - |
| dc.identifier | http://web.bndes.gov.br/bib/jspui/handle/1408/9581 | - |
| dc.identifier.uri | http://bibliotecadigital.economia.gov.br/handle/123456789/527600 | - |
| dc.description.abstract | Os setores de construção naval e apoio offshore no Brasil experimentaram significativo crescimento ao longo da década de 2000, incentivados pelo crescimento da demanda relacionada à exploração e ao desenvolvimento dos campos do pré-sal e pelos aspectos fiscais e regulatórios do setor, com destaque para a prioridade da contratação de embarcações de bandeira nacional, por meio de regulação da Agência Nacional de Transportes Aquaviários (Antaq). Embora os incentivos fiscais e regulatórios permaneçam, a redução da demanda por novas embarcações a partir do fim de 2014, explicada pela queda das cotações do barril de petróleo, deteriorou a situação econômico- financeira das empresas que atuam nesses segmentos e reduziu o nível de emprego na construção naval. As perspectivas estão correlacionadas à velocidade da convergência dos preços do petróleo para sua média de longo prazo e, como consequência, à viabilidade econômica dos campos do pré-sal. | - |
| dc.language | pt_BR | - |
| dc.publisher | Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social | - |
| dc.relation | http://web.bndes.gov.br/bib/jspui/handle/1408/9434 | - |
| dc.subject | Construção naval | - |
| dc.subject | Shipbuilding | - |
| dc.subject | Navios | - |
| dc.subject | Ships | - |
| dc.subject | Petróleo | - |
| dc.subject | Petroleum | - |
| dc.title | O mercado de apoio offshore : panorama e perspectivas | - |
| dc.type | Artigo | - |
| Appears in Collections: | Produção BNDES - Artigos | |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.