Please use this identifier to cite or link to this item:
bibliotecadigital.pre.economia.gov.br/handle/123456789/527614Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.creator | Rosa, Sérgio Eduardo Silveira da | - |
| dc.creator | Cosenza, José Paulo | - |
| dc.date.accessioned | 2015-01-08T17:06:32Z | - |
| dc.date.accessioned | 2018-03-19T16:18:28Z | - |
| dc.date.accessioned | 2022-05-12T03:56:22Z | - |
| dc.date.available | 2015-01-08T17:06:32Z | - |
| dc.date.available | 2018-03-19T16:18:28Z | - |
| dc.date.available | 2022-05-12T03:56:22Z | - |
| dc.date.created | 2015-01-08T17:06:32Z | - |
| dc.date.created | 2018-03-19T16:18:28Z | - |
| dc.date.issued | 2006-09 | - |
| dc.identifier | ROSA, Sergio Eduardo Silveira da; COSENZA, José Paulo. Linha lar. BNDES Setorial, Rio de Janeiro, n. 24, p. [211]-240, set. 2006. | - |
| dc.identifier | http://web.bndes.gov.br/bib/jspui/handle/1408/3181 | - |
| dc.identifier.uri | http://bibliotecadigital.economia.gov.br/handle/123456789/527614 | - |
| dc.description.abstract | O artigo analisa a situação atual da indústria têxtil brasileira de confecções para o lar e discute os aspectos mais relevantes relacionados à sua evolução e à sua competitividade. Neste sentido, são comentadas as principais características do mercado de artigos têxteis para o lar, com especial destaque para os mecanismos de oferta e concorrência. Observa-se que o crescimento da linha lar no Brasil está em grande parte vinculado às perspectivas de aumento da renda das famílias brasileiras e à expansão da construção civil habitacional. O estudo também apresenta um panorama geral dessa indústria no âmbito internacional, com ênfase nos mercados norte-americano, europeu e chinês. Finalmente, mostra-se o apoio do BNDES neste setor e se examinam aspectos conjunturais e perspectivas para essa indústria nos próximos anos. Dentre as conclusões, destaca-se a importância de se estabelecerem acordos bilaterais entre o Brasil e os países importadores de têxteis para o lar, como forma de preservar as empresas do setor contra a concorrência dos fabricantes asiáticos. | - |
| dc.language | pt_BR | - |
| dc.publisher | Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social | - |
| dc.relation | http://web.bndes.gov.br/bib/jspui/handle/1408/1304 | - |
| dc.subject | Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (Brasil) - Financiamento | - |
| dc.subject | Indústria têxtil - Brasil | - |
| dc.subject | Indústria têxtil - Países da União Européia | - |
| dc.subject | Indústria têxtil - Estados Unidos | - |
| dc.subject | Indústria têxtil - China | - |
| dc.subject | Tecidos | - |
| dc.subject | Oferta e procura | - |
| dc.subject | Concorrência | - |
| dc.subject | Brazilian Development Bank - Financing | - |
| dc.subject | Textile industry - Brazil | - |
| dc.subject | Textile industry - European Union countries | - |
| dc.subject | Textile industry - United States | - |
| dc.subject | Textile industry - China | - |
| dc.subject | Textile fabrics | - |
| dc.subject | Supply and demand | - |
| dc.subject | Competition | - |
| dc.title | Linha lar | - |
| dc.type | Artigo | - |
| Appears in Collections: | Produção BNDES - Artigos | |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.