Please use this identifier to cite or link to this item:
bibliotecadigital.pre.economia.gov.br/handle/123456789/527700Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.creator | Siqueira, Tagore Villarim de | - |
| dc.date.accessioned | 2014-10-21T12:52:10Z | - |
| dc.date.accessioned | 2018-03-19T16:16:42Z | - |
| dc.date.accessioned | 2022-05-12T03:56:42Z | - |
| dc.date.available | 2014-10-21T12:52:10Z | - |
| dc.date.available | 2018-03-19T16:16:42Z | - |
| dc.date.available | 2022-05-12T03:56:42Z | - |
| dc.date.created | 2014-10-21T12:52:10Z | - |
| dc.date.created | 2018-03-19T16:16:42Z | - |
| dc.date.issued | 2003-03 | - |
| dc.identifier | SIQUEIRA, Tagore Villarim de. A cultura da manga: desempenho no período 1961-2001. BNDES Setorial, Rio de Janeiro, n. 17, p. 3-67, mar. 2003 | - |
| dc.identifier | http://web.bndes.gov.br/bib/jspui/handle/1408/2570 | - |
| dc.identifier.uri | http://bibliotecadigital.economia.gov.br/handle/123456789/527700 | - |
| dc.description.abstract | Nas últimas décadas, a produção mundial de manga e o comércio exterior apresentaram tendência de grande expansão. Todavia, a maior parte da produção mundial ainda é consumida nos próprios países produtores, com as exportações representando apenas uma parcela pequena da quantidade produzida. Os países em desenvolvimento são os grandes produtores e exportadores, enquanto os países desenvolvidos são os principais importadores. O Brasil posicionou-se de forma competitiva, redirecionando a sua capacidade de produção para variedades como Tommy Atkins e Haden e estimulando a formação de pólos com altas competitividades como os de Juazeiro na Bahia e Petrolina em Pernambuco. Este trabalho apresenta uma caracterização do desempenho da cultura da manga no mundo e no Brasil entre 1961 e 2001, com o objetivo de definir tendências de produção, exportação e importação, produtividade e preços. | - |
| dc.language | pt_BR | - |
| dc.publisher | Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social | - |
| dc.subject | Comércio internacional | - |
| dc.subject | Produtividade agrícola - Brasil | - |
| dc.subject | Mango - Supply and demand - Brazil - 1961-2001 | - |
| dc.subject | International trade | - |
| dc.subject | Agricultural productivity - Brazil | - |
| dc.subject | Brasil - Oferta e procura - 1961-2001 | - |
| dc.title | A cultura da manga: desempenho no período 1961-2001 | - |
| dc.type | Artigo | - |
| Appears in Collections: | Produção BNDES - Artigos | |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.