Please use this identifier to cite or link to this item:
bibliotecadigital.pre.economia.gov.br/handle/123456789/527751
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Santos, Angela Maria Medeiros Martins | - |
dc.creator | Correa, Abidack Raposo | - |
dc.creator | Alexim, Flavia Menna Barreto | - |
dc.creator | Peixoto, Gabriel Barros Tavares | - |
dc.date.accessioned | 2014-10-27T18:08:48Z | - |
dc.date.accessioned | 2018-03-19T16:17:08Z | - |
dc.date.accessioned | 2022-05-12T03:56:55Z | - |
dc.date.available | 2014-10-27T18:08:48Z | - |
dc.date.available | 2018-03-19T16:17:08Z | - |
dc.date.available | 2022-05-12T03:56:55Z | - |
dc.date.created | 2014-10-27T18:08:48Z | - |
dc.date.created | 2018-03-19T16:17:08Z | - |
dc.date.issued | 2002-09 | - |
dc.identifier | SANTOS, Angela Maria Medeiros Martins et al. Panorama do setor de couro no Brasil. BNDES Setorial, Rio de Janeiro, n. 16, p. 57-84, set. 2002 | - |
dc.identifier | http://web.bndes.gov.br/bib/jspui/handle/1408/2743 | - |
dc.identifier.uri | http://bibliotecadigital.economia.gov.br/handle/123456789/527751 | - |
dc.description.abstract | O desempenho do setor coureiro é subordinado às demandas da indústria de manufaturados de couro, principalmente a de calçados e, ainda, à externa. Diversos estudos apontam o Brasil como um dos potenciais pólos significativos produtores da cadeia de produtos de couro, dada a existência de recursos naturais, como grande rebanho e mão-de-obra de custo baixo. A maior inserção internacional e a penetração em mercados de maior rentabilidade refletem na necessidade de ganhos de competitividade e num maior avanço da cadeia de produtos derivados de couro com a incorporação da indústria de curtumes. Por sua vez, incorporar a indústria de curtumes significa ter maior competitividade, coordenação e articulação entre os elos fornecedores de matéria-prima e os clientes, além de realizar investimentos em modernização. | - |
dc.language | pt_BR | - |
dc.publisher | Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social | - |
dc.subject | Couros - Indústria - Brasil | - |
dc.subject | Calçados - Indústria | - |
dc.subject | Produção (Teoria econômica) | - |
dc.subject | Concorrência | - |
dc.subject | Leather industry and trade - Brazil | - |
dc.subject | Shoe industry | - |
dc.subject | Production (economic theory) | - |
dc.subject | Competition | - |
dc.title | Panorama do setor de couro no Brasil | - |
dc.type | Artigo | - |
Appears in Collections: | Produção BNDES - Artigos |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.