Please use this identifier to cite or link to this item:
bibliotecadigital.pre.economia.gov.br/handle/123456789/527765
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Sanches, Guilherme Fernandes | - |
dc.creator | Abreu, Wagner Saboia de | - |
dc.date.accessioned | 2016-01-11T14:03:36Z | - |
dc.date.accessioned | 2018-03-19T16:22:07Z | - |
dc.date.accessioned | 2022-05-12T03:57:00Z | - |
dc.date.available | 2016-01-11T14:03:36Z | - |
dc.date.available | 2018-03-19T16:22:07Z | - |
dc.date.available | 2022-05-12T03:57:00Z | - |
dc.date.created | 2016-01-11T14:03:36Z | - |
dc.date.created | 2018-03-19T16:22:07Z | - |
dc.date.issued | 2015-12 | - |
dc.identifier | SANCHES, Guilherme Fernandes; ABREU, Wagner Saboia de. Comunicação de participação em seminário: Advanced Risk & Portfolio Management Bootcamp. Revista do BNDES, Rio de Janeiro, n. 44, p. 475-491, dez. 2015. | - |
dc.identifier | http://web.bndes.gov.br/bib/jspui/handle/1408/7105 | - |
dc.identifier.uri | http://bibliotecadigital.economia.gov.br/handle/123456789/527765 | - |
dc.language | pt_BR | - |
dc.publisher | Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social | - |
dc.relation | http://web.bndes.gov.br/bib/jspui/handle/1408/6921 | - |
dc.subject | Administração de risco | - |
dc.subject | Risk management | - |
dc.subject | Investimentos - Modelos matemáticos | - |
dc.subject | Investments - Mathematical models | - |
dc.subject | Carteiras (Finanças) - Administração | - |
dc.subject | Portfolio management | - |
dc.subject | Processo estocástico | - |
dc.subject | Stochastic processes | - |
dc.subject | Advanced Risk and Portfolio Management | - |
dc.title | Comunicação de participação em seminário: Advanced Risk & Portfolio Management Bootcamp | - |
dc.type | Artigo | - |
Appears in Collections: | Produção BNDES - Artigos |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.