Please use this identifier to cite or link to this item:
bibliotecadigital.pre.economia.gov.br/handle/123456789/527770Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.creator | Andrade, Maria Lúcia Amarante de | - |
| dc.creator | Cunha, Luiz Maurício da Silva | - |
| dc.creator | Gandra, Guilherme Tavares | - |
| dc.date.accessioned | 2014-10-27T18:31:22Z | - |
| dc.date.accessioned | 2018-03-19T16:17:14Z | - |
| dc.date.accessioned | 2022-05-12T03:57:01Z | - |
| dc.date.available | 2014-10-27T18:31:22Z | - |
| dc.date.available | 2018-03-19T16:17:14Z | - |
| dc.date.available | 2022-05-12T03:57:01Z | - |
| dc.date.created | 2014-10-27T18:31:22Z | - |
| dc.date.created | 2018-03-19T16:17:14Z | - |
| dc.date.issued | 2001-03 | - |
| dc.identifier | ANDRADE, Maria Lúcia Amarante de; CUNHA, Luiz Maurício da Silva; GANDRA, Guilherme Tavares. O cobre brasileiro em ascensão no cenário mundial. BNDES Setorial, Rio de Janeiro, n. 13, p. 65-94, mar. 2001 | - |
| dc.identifier | http://web.bndes.gov.br/bib/jspui/handle/1408/2745 | - |
| dc.identifier.uri | http://bibliotecadigital.economia.gov.br/handle/123456789/527770 | - |
| dc.description.abstract | O estudo aborda inicialmente as rotas tecnológicas para a produção de cobre, incluindo a novíssima biopurificação, em fase de testes, e discorrendo também sobre as reservas minerais com a ainda incipiente participação brasileira. O cenário mundial da cadeia produtiva é apresentado observando-se a forte participação do Chile como produtor e exportador e dos Estados Unidos e da Ásia como consumidores e importadores. O panorama do mercado brasileiro, atualmente deficitário, é analisado a seguir, com ênfase nas pesquisas e nos projetos que poderão incrementar substancialmente as reservas e a produção nacionais. Conclui-se com as perspectivas para o consumo e os preços do cobre nos próximos anos e com as reais possibilidades de o Brasil alcançar uma posição de destaque no mercado internacional. | - |
| dc.language | pt_BR | - |
| dc.publisher | Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social | - |
| dc.subject | Cobre - Metalurgia | - |
| dc.subject | Cobre - Preços | - |
| dc.subject | Processos de fabricação | - |
| dc.subject | Comércio internacional | - |
| dc.subject | Copper - Metallurgy | - |
| dc.subject | Copper - Prices | - |
| dc.subject | Manufacturing processes | - |
| dc.subject | International trade | - |
| dc.title | O cobre brasileiro em ascensão no cenário mundial | - |
| dc.type | Artigo | - |
| Appears in Collections: | Produção BNDES - Artigos | |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.