Please use this identifier to cite or link to this item:
bibliotecadigital.pre.economia.gov.br/handle/123456789/527780
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Galinari, Rangel | - |
dc.creator | Teixeira Júnior, Job Rodrigues | - |
dc.date.accessioned | 2015-06-08T15:14:36Z | - |
dc.date.accessioned | 2018-03-19T16:20:15Z | - |
dc.date.accessioned | 2022-05-12T03:57:03Z | - |
dc.date.available | 2015-06-08T15:14:36Z | - |
dc.date.available | 2018-03-19T16:20:15Z | - |
dc.date.available | 2022-05-12T03:57:03Z | - |
dc.date.created | 2015-06-08T15:14:36Z | - |
dc.date.created | 2018-03-19T16:20:15Z | - |
dc.date.issued | 2014-03 | - |
dc.identifier | GALINARI, Rangel; TEIXEIRA JÚNIOR, Job Rodrigues. Serviços: conhecimento, inovação e competitividade. BNDES Setorial, Rio de Janeiro, n. 39, p. 235-279, mar. 2014. | - |
dc.identifier | 1414-9230 | - |
dc.identifier | http://web.bndes.gov.br/bib/jspui/handle/1408/4803 | - |
dc.identifier.uri | http://bibliotecadigital.economia.gov.br/handle/123456789/527780 | - |
dc.description.abstract | O fato de que as atividades terciárias respondem pela maior parte do produto Interno Bruto (PIB) da economia brasileira não é exatamente novo. Não obstante, a produção acadêmica e pesquisas a seu respeito são quantitativamente inferiores às dedicadas aos ramos industriais e agrícolas. Ao destacar algumas peculiaridades dos serviços e a dinâmica recente de seus principais indicadores econômicos, o presente trabalho tem por finalidade contribuir para a ampliação do conhecimento sobre o setor no Brasil. Atenção especial é dada aos processos de inovação dessas atividades e à atuação de alguns segmentos específicos, denominados de serviços empresariais intensivos em conhecimento. Tal ênfase se justifica na medida em que esses segmentos vêm sendo reconhecidos pela literatura internacional como catalisadores da inovação, da agregação de valor e da produtividade de outras firmas e, logo, como prováveis objetos alternativos de políticas de promoção da competitividade. | - |
dc.language | pt_BR | - |
dc.publisher | Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social | - |
dc.subject | Indústria de serviços - Brasil | - |
dc.subject | Pesquisa econômica - Brasil | - |
dc.subject | Economia do conhecimento - Brasil | - |
dc.subject | Inovação | - |
dc.subject | Service industries - Brazil | - |
dc.subject | Economics - Research - Brazil | - |
dc.subject | Knowledge economy - Brazil | - |
dc.subject | Innovation | - |
dc.title | Serviços: conhecimento, inovação e competitividade | - |
dc.type | Artigo | - |
Appears in Collections: | Produção BNDES - Artigos |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.