Please use this identifier to cite or link to this item:
bibliotecadigital.pre.economia.gov.br/handle/123456789/527795
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Cardoso, José Guilherme da Rocha | - |
dc.creator | Carvalho, Pedro Sérgio Landim de | - |
dc.creator | Fonseca, Paulo Sergio Moreira da | - |
dc.creator | Silva, Marcelo Machado da | - |
dc.creator | Rocio, Marco Aurélio Ramalho | - |
dc.date.accessioned | 2014-10-15T22:03:36Z | - |
dc.date.accessioned | 2018-03-19T17:39:40Z | - |
dc.date.accessioned | 2022-05-12T03:57:06Z | - |
dc.date.available | 2014-10-15T22:03:36Z | - |
dc.date.available | 2018-03-19T17:39:40Z | - |
dc.date.available | 2022-05-12T03:57:06Z | - |
dc.date.created | 2014-10-15T22:03:36Z | - |
dc.date.created | 2018-03-19T17:39:40Z | - |
dc.date.issued | 2011-03 | - |
dc.identifier | CARDOSO, José Guilherme da Rocha et al. A indústria do alumínio: estrutura e tendências. BNDES Setorial, Rio de Janeiro, n. 33 , p. 43-88, mar. 2011. | - |
dc.identifier | http://web.bndes.gov.br/bib/jspui/handle/1408/2499 | - |
dc.identifier.uri | http://bibliotecadigital.economia.gov.br/handle/123456789/527795 | - |
dc.description.abstract | O presente estudo visa mostrar uma visão geral da indústria mundial e brasileira do alumínio na década de 2000. Descrevem-se o processo produtivo e a organização industrial do setor, a demanda por tipo de produto, a evolução dos estoques e os preços praticados no mercado mundial de alumínio primário. No âmbito da indústria brasileira, destaca-se a diferenciação da carga tributária que incide sobre as cadeias produtivas referentes às regiões Norte e Sudeste e a reciclagem como um fator importante no aumento da competitividade e na obtenção de benefícios ambientais. Apresentam-se a evolução dos investimentos mundiais da indústria nos últimos 30 anos e a perspectiva dos projetos de produção até 2015. Por fim, são discutidos os fatores que vêm influenciando as decisões de investimento e seus possíveis efeitos sobre o mercado mundial, considerando-se as alternativas possíveis ao Brasil para adaptar-se à nova realidade. | - |
dc.language | pt_BR | - |
dc.publisher | Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social | - |
dc.subject | Alumínio - Indústria - Brasil | - |
dc.subject | Alumínio - Reaproveitamento - Brasil | - |
dc.subject | Oferta e procura | - |
dc.subject | Produção (Teoria econômica) | - |
dc.subject | Concorrência internacional | - |
dc.subject | Aluminum - Industry and trade - Brazil | - |
dc.subject | Aluminum - Recycling - Brazil | - |
dc.subject | Supply and demand | - |
dc.subject | Production (economic theory) | - |
dc.subject | Competition, International | - |
dc.title | A indústria do alumínio: estrutura e tendências | - |
dc.type | Artigo | - |
Appears in Collections: | Produção BNDES - Artigos |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.