Please use this identifier to cite or link to this item:
bibliotecadigital.pre.economia.gov.br/handle/123456789/527816
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Lima, Eriksom Teixeira | - |
dc.creator | Faveret Filho, Paulo de Sá Campello | - |
dc.creator | Paula, Sergio Roberto Lima de | - |
dc.date.accessioned | 2014-12-11T19:58:14Z | - |
dc.date.accessioned | 2018-03-19T16:33:04Z | - |
dc.date.accessioned | 2022-05-12T03:57:13Z | - |
dc.date.available | 2014-12-11T19:58:14Z | - |
dc.date.available | 2018-03-19T16:33:04Z | - |
dc.date.available | 2022-05-12T03:57:13Z | - |
dc.date.created | 2014-12-11T19:58:14Z | - |
dc.date.created | 2018-03-19T16:33:04Z | - |
dc.date.issued | 2000-09 | - |
dc.identifier | LIMA, Eriksom Teixeira; FAVERET FILHO, Paulo de Sá Campello; PAULA, Sergio Roberto Lima de. Logística para os agronegócios brasileiros: o que é realmente necessário?. BNDES Setorial, Rio de Janeiro, n. 12, p. [161]-173, set. 2000 | - |
dc.identifier | http://web.bndes.gov.br/bib/jspui/handle/1408/2925 | - |
dc.identifier.uri | http://bibliotecadigital.economia.gov.br/handle/123456789/527816 | - |
dc.description.abstract | O debate sobre como aumentar a competitividade da economia brasileira tem dominado, nos últimos anos, as pautas privada, pública e acadêmica. Diversas proposições têm sido apontadas como soluções definitivas para os problemas de competitividade, agrupados normalmente sob a denominação genérica de "Custo-Brasil". No setor de agronegócios, em especial, as várias proposições sempre indicam a necessidade de reestruturação da matriz de transportes, com a priorização das hidrovias e ferrovias, de forma a corrigir um possível viés rodoviarista, o qual prejudicaria a competitividade da agroindústria nacional frente a seus concorrentes. Este artigo apresenta um sumário das propostas em discussão (os denominados "corredores de transportes") e as estatísticas de transportes norte-americanas, comparando-as com as projeções realizadas no estudo Eixos de integração e desenvolvimento, realizado pelo BNDES e utilizado na confecção do novo Plano Plurianual 2000-2003 do governo federal, o "Avança Brasil". Ao final, realiza-se uma análise que demonstra que a situação brasileira é equivalente à observada nos Estados Unidos e que os problemas existentes são prioritariamente de natureza regulatória, e não de falta de investimentos em novos, grandes e custosos projetos, que visam recriar aqui uma cópia da matriz de transportes norte-americana, sem que se obtenha a mesma eficácia, dadas as especificidades geográficas de cada país. | - |
dc.language | pt_BR | - |
dc.publisher | Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social | - |
dc.relation | http://web.bndes.gov.br/bib/jspui/handle/1408/1292 | - |
dc.subject | Agroindústria - Brasil | - |
dc.subject | Transporte de mercadorias - Brasil | - |
dc.subject | Concorrência | - |
dc.subject | Logística - Regulamentação | - |
dc.subject | Agricultural industries - Brazil | - |
dc.subject | Shipment of goods - Brazil | - |
dc.subject | Competition | - |
dc.subject | Logistics - Laws and regulations | - |
dc.title | Logística para os agronegócios brasileiros: o que é realmente necessário? | - |
dc.type | Artigo | - |
Appears in Collections: | Produção BNDES - Artigos |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.