Please use this identifier to cite or link to this item:
bibliotecadigital.pre.economia.gov.br/handle/123456789/527894Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.creator | Melo, Paulo Roberto de Sousa | - |
| dc.creator | Rosa, Sérgio Eduardo Silveira da | - |
| dc.date.accessioned | 2015-06-08T18:29:40Z | - |
| dc.date.accessioned | 2018-03-19T16:13:08Z | - |
| dc.date.accessioned | 2022-05-12T03:57:38Z | - |
| dc.date.available | 2015-06-08T18:29:40Z | - |
| dc.date.available | 2018-03-19T16:13:08Z | - |
| dc.date.available | 2022-05-12T03:57:38Z | - |
| dc.date.created | 2015-06-08T18:29:40Z | - |
| dc.date.created | 2018-03-19T16:13:08Z | - |
| dc.date.issued | 1997-09 | - |
| dc.identifier | MELO, Paulo Roberto de Sousa; ROSA, Sergio Eduardo Silveira da. A indústria eletrônica na zona franca de Manaus. BNDES Setorial, Rio de Janeiro, n. 6, p. 3-17, set. 1997 | - |
| dc.identifier | http://web.bndes.gov.br/bib/jspui/handle/1408/4784 | - |
| dc.identifier.uri | http://bibliotecadigital.economia.gov.br/handle/123456789/527894 | - |
| dc.description.abstract | A Zona Franca de Manaus (ZFM) foi instituída pelo governo federal em 1967, com o objetivo de estimular o desenvolvimento industrial, comercial e agropecuário da Amazônia Ocidental. Para compensar as desvantagens decorrentes da localização, foram concedidos diversos incentivos fiscais - detalhados no texto - as empresas implantadas na ZFM. O desenvolvimento da indústria instalada foi profundamente afetado pelas transformações da economia brasileira após 1990. A política de abertura comercial, em particular, implicou a redução a metade do faturamento da ZFM em apenas dois anos. A partir de 1993, entretanto, verificou-se uma notável recuperação do faturamento (que triplicou de 1992 a 1996), em virtude da reestruturação radical da indústria de Manaus. Da produção industrial da ZFM (cerca de US$13 bilhões), dois terços correspondem ao complexo eletrônico, com destaque para os bens de consumo, os quais no Brasil são fabricados quase exclusivamente na ZFM. A adoção nacional teve importante papel na consolidação da indústria eletrônica em Manaus. Apesar do sucesso obtido até o presente, o futuro da ZFM é algo incerto, já que os incentivos fiscais que viabilizam sua existência serão extintos até 2013. A continuidade da ZFM só estará assegurada se os produtos ali fabricados forem competitivos no mercado internacional, o que não se verificou até o momento. | - |
| dc.language | pt_BR | - |
| dc.publisher | Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social | - |
| dc.relation | http://web.bndes.gov.br/bib/jspui/handle/1408/1285 | - |
| dc.subject | SUFRAMA | - |
| dc.subject | Indústria eletrônica - Manaus (AM) | - |
| dc.subject | Portos e zonas francas - Manaus (AM) | - |
| dc.subject | Incentivos fiscais - Manaus (AM) | - |
| dc.subject | Industrialização - Manaus (AM) | - |
| dc.subject | Desenvolvimento econômico | - |
| dc.subject | Manaus (AM) - Política econômica | - |
| dc.subject | Electronic industries - Manaus (Brazil) | - |
| dc.subject | Free ports and zones - Manaus (Brazil) | - |
| dc.subject | Tax incentives - Manaus (Brazil) | - |
| dc.subject | Industrialization - Manaus (Brazil) | - |
| dc.subject | Economic development | - |
| dc.subject | Manaus (Brazil) - Economic policy | - |
| dc.title | A indústria eletrônica na zona franca de Manaus | - |
| dc.type | Artigo | - |
| Appears in Collections: | Produção BNDES - Artigos | |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.