Please use this identifier to cite or link to this item:
bibliotecadigital.pre.economia.gov.br/handle/123456789/527946Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.creator | Jesus Junior, Celso de | - |
| dc.creator | Rodrigues, Luiza Sidônio | - |
| dc.creator | Moraes, Victor Emanoel Gomes de | - |
| dc.date.accessioned | 2014-08-05T17:37:37Z | - |
| dc.date.accessioned | 2018-03-19T16:27:38Z | - |
| dc.date.accessioned | 2022-05-12T03:57:52Z | - |
| dc.date.available | 2014-08-05T17:37:37Z | - |
| dc.date.available | 2018-03-19T16:27:38Z | - |
| dc.date.available | 2022-05-12T03:57:52Z | - |
| dc.date.created | 2014-08-05T17:37:37Z | - |
| dc.date.created | 2018-03-19T16:27:38Z | - |
| dc.date.issued | 2010-09 | - |
| dc.identifier | JESUS JUNIOR, Celso de; RODRIGUES, Luiza Sidonio; MORAES, Victor Emanoel Gomes de. Fruticultura: convergências e divergências. BNDES Setorial, Rio de Janeiro, n.32 , p. 371-396, set. 2010. | - |
| dc.identifier | 1414-9230 | - |
| dc.identifier | http://web.bndes.gov.br/bib/jspui/handle/1408/1941 | - |
| dc.identifier.uri | http://bibliotecadigital.economia.gov.br/handle/123456789/527946 | - |
| dc.description.abstract | Este trabalho tem como objetivo exprimir as particularidades das diferentes frutas, confrontando as convergências e as divergências existentes no setor para um melhor entendimento da fruticultura no Brasil. Por um lado, existem semelhanças na fruticultura que perpassam a colheita, a pós-colheita, a logística e a comercialização. Um dos gargalos no setor, no Brasil, é a cadeia de frio. Frutas são produtos delicados e facilmente perecíveis que são mais bem conservados se forem resfriados. Outro problema é a relação conflituosa estabelecida entre os diversos atores envolvidos na fruticultura ao longo da cadeia. Essas características e dificuldades presentes na produção e na comercialização das frutas permitem a adoção de algumas estratégias comuns no setor. Por outro lado, as frutas apresentam peculiaridades presentes mesmo dentro dos aspectos convergentes, e que vão além de gosto e forma, como suas finalidades de uso e consumo. A finalidade de uso e o mercado de destinação, por exemplo, podem determinar o sistema de produção e as variedades cultivadas que são mais adequados. Também podem determinar a forma de colheita da fruta: mecanizada ou manual. Portanto, o presente trabalho conclui que, apesar de existirem aspectos convergentes na cadeia frutícola, tratar as frutas de maneira homogênea, sem salientar as suas especificidades, pode conduzir a análises e políticas equivocadas. | - |
| dc.language | pt_BR | - |
| dc.publisher | Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social | - |
| dc.subject | Frutas - Cultivo - Brasil | - |
| dc.subject | Frutas - Comércio - Brasil | - |
| dc.subject | Frutas - Indústria | - |
| dc.subject | Fruit-culture - Brazil | - |
| dc.subject | Fruit trade - Brazil | - |
| dc.subject | Fruits - Industries | - |
| dc.title | Fruticultura: convergências e divergências | - |
| dc.type | Artigo | - |
| Appears in Collections: | Produção BNDES - Artigos | |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.