Please use this identifier to cite or link to this item:
bibliotecadigital.pre.economia.gov.br/handle/123456789/527973Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.creator | Jesus Junior, Celso de | - |
| dc.creator | Rodrigues, Luiza Sidônio | - |
| dc.creator | Moraes, Victor Emanoel Gomes de | - |
| dc.date.accessioned | 2014-05-27T21:05:57Z | - |
| dc.date.accessioned | 2018-03-19T16:24:58Z | - |
| dc.date.accessioned | 2022-05-12T03:57:59Z | - |
| dc.date.available | 2014-05-27T21:05:57Z | - |
| dc.date.available | 2018-03-19T16:24:58Z | - |
| dc.date.available | 2022-05-12T03:57:59Z | - |
| dc.date.created | 2014-05-27T21:05:57Z | - |
| dc.date.created | 2018-03-19T16:24:58Z | - |
| dc.date.issued | 2011-09 | - |
| dc.identifier | JESUS JUNIOR, Celso de; RODRIGUES, Luiza Sidonio; MORAES, Victor Emanoel Gomes de. Fruticultura: formas de organização nos principais países exportadores. BNDES Setorial, Rio de Janeiro, n.34 , p. 239-270, set. 2011. | - |
| dc.identifier | 1414-9230 | - |
| dc.identifier | http://web.bndes.gov.br/bib/jspui/handle/1408/1601 | - |
| dc.identifier.uri | http://bibliotecadigital.economia.gov.br/handle/123456789/527973 | - |
| dc.description.abstract | A fruticultura conta com diversas iniciativas públicas e privadas de fomento à produção e exportação em diferentes países do mundo. Este trabalho relata a experiência de quatro países que se sobressaem no comércio internacional de frutas frescas: África do Sul, Chile, Estados Unidos e Nova Zelândia. Em seguida, os modelos e estruturas adotados são comparados com as iniciativas brasileiras nesse setor. Concluiu-se que o Brasil, de forma semelhante aos países estudados, conta com órgãos públicos e privados que contribuem para a melhor organização da fruticultura nacional, mas a cadeia ainda requer métodos de gestão mais adequados e uma estruturação mais coerente. Entre os entraves observados podem-se citar a assimetria de informações, o distanciamento entre instituições de pesquisa e empresas do setor e a ineficiência logística. Como potencialidades a serem exploradas, tem-se o pujante mercado interno e o desenvolvimento de plantas agroindustriais, que possibilitariam o aproveitamento das frutas descartadas pelo mercado de produtos frescos e agregariam maior valor à produção. | - |
| dc.language | pt_BR | - |
| dc.publisher | Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social | - |
| dc.relation | BNDES Setorial, n. 34, set. 2011, p. 239-269 | - |
| dc.subject | Frutas - Comércio - Brasil | - |
| dc.subject | Frutas - Comércio - África do Sul | - |
| dc.subject | Frutas - Comércio - Estados Unidos | - |
| dc.subject | Frutas - Comércio - Chile | - |
| dc.subject | Frutas - Comércio - Nova Zelândia | - |
| dc.subject | Fruit trade - Brazil | - |
| dc.subject | Fruit trade - United States | - |
| dc.subject | Fruit trade - South Africa | - |
| dc.subject | Fruit trade - New Zealand | - |
| dc.subject | Fruit trade - Chile | - |
| dc.title | Fruticultura: formas de organização nos principais países exportadores | - |
| dc.type | Artigo | - |
| Appears in Collections: | Produção BNDES - Artigos | |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.