Please use this identifier to cite or link to this item:
bibliotecadigital.pre.economia.gov.br/handle/123456789/528109Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.creator | Gutierrez, Regina Maria Vinhais | - |
| dc.creator | Crossetti, Pedro de Almeida | - |
| dc.date.accessioned | 2014-10-20T19:46:15Z | - |
| dc.date.accessioned | 2018-03-19T16:16:36Z | - |
| dc.date.accessioned | 2022-05-12T03:58:33Z | - |
| dc.date.available | 2014-10-20T19:46:15Z | - |
| dc.date.available | 2018-03-19T16:16:36Z | - |
| dc.date.available | 2022-05-12T03:58:33Z | - |
| dc.date.created | 2014-10-20T19:46:15Z | - |
| dc.date.created | 2018-03-19T16:16:36Z | - |
| dc.date.issued | 2003-09 | - |
| dc.identifier | GUTIERREZ, Regina Maria Vinhais; CROSSETTI, Pedro de Almeida. A indústria de telequipamentos no Brasil: evolução recente e perspectivas. BNDES Setorial, Rio de Janeiro, n. 18, p. 23-90, set. 2003 | - |
| dc.identifier | http://web.bndes.gov.br/bib/jspui/handle/1408/2565 | - |
| dc.identifier.uri | http://bibliotecadigital.economia.gov.br/handle/123456789/528109 | - |
| dc.description.abstract | O artigo tem por objetivo traçar um perfil do atual momento do segmento de telequipamentos no Brasil, apontando tendências e desafios. A conjuntura recessiva no setor de telecomunicações e os movimentos de consolidação e concentração do mercado implicam novas e diferenciadas relações entre os diversos agentes econômicos do setor. Em particular, sob o ponto de vista da demanda de equipamentos de telecomunicações, houve um estreitamento do mercado potencial, diminuindo notavelmente o raio de manobra dos fabricantes, nacionais e internacionais. Em economias periféricas, como a brasileira, a terceirização da produção aliada à ausência de atividades de maior valor agregado, como projeto e pesquisa, gerou uma estrutura industrial minimizada e frágil, em que instrumentos de política pública, como a Lei de Informática, têm sido essenciais para manter um mínimo de atividade produtiva e investimentos em P&D. Os desafios infligidos nos próximos anos são fortalecer as unidades produtivas das empresas estabelecidas no País, com maior agregação de valor à produção local, e viabilizar estratégias de exportação sustentáveis, que justifiquem o Brasil como local prioritário de produção. | - |
| dc.language | pt_BR | - |
| dc.publisher | Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social | - |
| dc.subject | Telecomunicações - Brasil - Equipamento e acessórios | - |
| dc.subject | Telecomunicações - Brasil | - |
| dc.subject | Indústria eletrônica - Brasil | - |
| dc.subject | Telecommunication - Brazil - Equipment and supplies | - |
| dc.subject | Telecommunication - Brazil | - |
| dc.subject | Electronic industries - Brazil | - |
| dc.title | A indústria de telequipamentos no Brasil: evolução recente e perspectivas | - |
| dc.type | Artigo | - |
| Appears in Collections: | Produção BNDES - Artigos | |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.