Please use this identifier to cite or link to this item:
bibliotecadigital.pre.economia.gov.br/handle/123456789/528112
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Gutierrez, Regina Maria Vinhais | - |
dc.creator | Alexandre, Patrícia Vieira Machado | - |
dc.date.accessioned | 2014-09-08T15:57:47Z | - |
dc.date.accessioned | 2018-03-19T16:13:42Z | - |
dc.date.accessioned | 2022-05-12T03:58:33Z | - |
dc.date.available | 2014-09-08T15:57:47Z | - |
dc.date.available | 2018-03-19T16:13:42Z | - |
dc.date.available | 2022-05-12T03:58:33Z | - |
dc.date.created | 2014-09-08T15:57:47Z | - |
dc.date.created | 2018-03-19T16:13:42Z | - |
dc.date.issued | 2003-09 | - |
dc.identifier | GUTIERREZ, Regina Maria Vinhais; ALEXANDRE, Patrícia Vieira Machado. Complexo eletrônico brasileiro e competitividade. BNDES Setorial, Rio de Janeiro, n. 18, p. 165-191, set. 2003 | - |
dc.identifier | http://web.bndes.gov.br/bib/jspui/handle/1408/2224 | - |
dc.identifier.uri | http://bibliotecadigital.economia.gov.br/handle/123456789/528112 | - |
dc.description.abstract | O Complexo Eletrônico engloba segmentos que possuem em comum a mesma base tecnológica, porém com características e dinâmicas próprias - informática, equipamentos para telecomunicações, componentes e bens eletrônicos de consumo. Outrossim, a crescente integração do software aos equipamentos e sua estreita interligação com os componentes eletrônicos justificam a incorporação do software ao estudo do Complexo. O presente trabalho faz uma análise da situação da indústria brasileira em cada um dos segmentos acima mencionados, identificando problemas e características, especialmente aqueles que afetam sua competitividade. São salientados os recorrentes déficits comerciais e de serviços e seu caráter estrutural, verificando-se serem derivados de uma grande importação de produtos e, principalmente, de componentes. Em contrapartida, a consolidação de um movimento exportador no segmento de telecomunicações também é analisada, assim como a sua sustentabilidade. Por fim, são lançadas propostas de incentivo ao Complexo, dentre as quais destaca-se o desenvolvimento de uma indústria de componentes no País - eliminando o constrangimento de divisas gerado pelo grande volume de importações e contribuindo para o adensamento da cadeia produtiva. | - |
dc.language | pt_BR | - |
dc.publisher | Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social | - |
dc.subject | Indústria eletrônica - Brasil | - |
dc.subject | Software - Brasil | - |
dc.subject | Telecomunicações - Equipamento e acessórios - Brasil | - |
dc.subject | Informática - Brasil | - |
dc.subject | Balança comercial - Brasil | - |
dc.subject | Electronic industries - Brazil | - |
dc.subject | Computer software - Brazil | - |
dc.subject | Telecommunication - Equipment and supplies - Brazil | - |
dc.subject | Computer science - Brazil | - |
dc.subject | Balance of trade - Brazil | - |
dc.title | Complexo eletrônico brasileiro e competitividade | - |
dc.type | Artigo | - |
Appears in Collections: | Produção BNDES - Artigos |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.