Please use this identifier to cite or link to this item:
bibliotecadigital.pre.economia.gov.br/handle/123456789/528134
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Carvalho, Pedro Sérgio Landim de | - |
dc.creator | Mesquita, Pedro Paulo Dias | - |
dc.creator | Rocio, Marco Aurélio Ramalho | - |
dc.date.accessioned | 2014-12-11T19:38:39Z | - |
dc.date.accessioned | 2018-03-19T16:25:04Z | - |
dc.date.accessioned | 2022-05-12T03:58:39Z | - |
dc.date.available | 2014-12-11T19:38:39Z | - |
dc.date.available | 2018-03-19T16:25:04Z | - |
dc.date.available | 2022-05-12T03:58:39Z | - |
dc.date.created | 2014-12-11T19:38:39Z | - |
dc.date.created | 2018-03-19T16:25:04Z | - |
dc.date.issued | 2014-09 | - |
dc.identifier | CARVALHO, Pedro Sérgio Landim de; MESQUITA, Pedro Paulo Dias; ROCIO, Marco Aurélio Ramalho. A rota metalúrgica de produção de silício grau solar: uma oportunidade para a indústria brasileira?. BNDES Setorial, Rio de Janeiro, n. 40 , p. [205]-233, set. 2014. Disponível em : <http://pergamum/docs/000026/000026C0.pdf>. Acesso em : 11 nov. 2014. | - |
dc.identifier | http://web.bndes.gov.br/bib/jspui/handle/1408/2901 | - |
dc.identifier.uri | http://bibliotecadigital.economia.gov.br/handle/123456789/528134 | - |
dc.description.abstract | Este artigo tem o propósito de apresentar um quadro da indústria de geração de energia fotovoltaica no mundo e no Brasil e, em particular, da produção de seu principal insumo, o silício cristalino em grau solar (SiGS), com o qual se produzem as células fotovoltaicas. Inicialmente, apresentam-se as características e a ocorrência do silício e suas principais aplicações, enfatizando sua utilização na produção de módulos fotovoltaicos. Em sequência, discorre-se sobre a produção e o mercado global tanto de energia fotovoltaica quanto de SiGS. São feitas considerações sobre a viabilidade da produção, no Brasil, de SiGS pela rota metalúrgica, para suprimento do mercado interno e para que possa vir a ser um fornecedor em nível mundial, bem como para incentivar e ampliar o uso da energia fotovoltaica no país. Por fim, apresenta-se o papel que o BNDES pode desempenhar no estímulo ao desenvolvimento e fortalecimento da produção doméstica desse insumo. | - |
dc.language | pt_BR | - |
dc.publisher | Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social | - |
dc.relation | http://web.bndes.gov.br/bib/jspui/handle/1408/2782 | - |
dc.subject | Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (Brasil) - Financiamento | - |
dc.subject | Energia solar - Indústria - Brasil | - |
dc.subject | Geração de energia fotovoltaica - Brasil | - |
dc.subject | Silício - Metalurgia - Brasil | - |
dc.subject | Células solares | - |
dc.subject | Brazilian Development Bank - Financing | - |
dc.subject | Solar energy - Industry - Brazil | - |
dc.subject | Photovoltaic power generation - Brazil | - |
dc.subject | Silicon - Metallurgy - Brazil | - |
dc.subject | Solar cells | - |
dc.title | A rota metalúrgica de produção de silício grau solar: uma oportunidade para a indústria brasileira? | - |
dc.type | Artigo | - |
Appears in Collections: | Produção BNDES - Artigos |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.