Please use this identifier to cite or link to this item:
bibliotecadigital.pre.economia.gov.br/handle/123456789/528155
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Lamenza, Guilherme Rebello | - |
dc.creator | Pinheiro, Felipe Canedo de Freitas | - |
dc.creator | Giambiagi, Fabio | - |
dc.date.accessioned | 2015-02-03T12:42:14Z | - |
dc.date.accessioned | 2018-03-19T16:38:24Z | - |
dc.date.accessioned | 2022-05-12T03:58:44Z | - |
dc.date.available | 2015-02-03T12:42:14Z | - |
dc.date.available | 2018-03-19T16:38:24Z | - |
dc.date.available | 2022-05-12T03:58:44Z | - |
dc.date.created | 2015-02-03T12:42:14Z | - |
dc.date.created | 2018-03-19T16:38:24Z | - |
dc.date.issued | 2011-12 | - |
dc.identifier | LAMENZA, Guilherme Rebello; PINHEIRO, Felipe Canedo de Freitas; GIAMBIAGI, Fabio. A capacidade de desembolso do BNDES durante a década de 2010. Revista do BNDES, Rio de Janeiro, n. 36, p. 43-88, dez. 2011 | - |
dc.identifier | http://web.bndes.gov.br/bib/jspui/handle/1408/3402 | - |
dc.identifier.uri | http://bibliotecadigital.economia.gov.br/handle/123456789/528155 | - |
dc.description.abstract | Este trabalho apresenta, mediante a análise de cenários prospectivos, alguns dos trade-offs envolvidos na defi nição do valor dos desembolsos do Sistema BNDES para os próximos anos. Serão analisados os resultados, entre os anos de 2012 e 2020, de três escolhas correspondentes a decisões de governo: (i) a ausência de novos financiamentos com o Tesouro Nacional, com a consequente redução dos desembolsos do Banco em relação ao volume de 2009-2011; (ii) a manutenção dos desembolsos do Sistema BNDES no mesmo patamar estimado para 2012, em termos reais, com o hiato de recursos sendo equacionado pelo Tesouro Nacional; e (iii) a manutenção dos desembolsos do Sistema BNDES no mesmo patamar estimado para 2012, em termos nominais, com aportes do Tesouro Nacional fechando a equação. | - |
dc.description.abstract | This paper discusses some of the trade-offs in regards to future disbursements of the BNDES System. Looking ahead to the period between 2012 and 2020 we present some results of three possible government choices: (i) the lack of further funding from National Treasury and the resulting reduction in the Bank’s disbursements when compared to the period between 2009-2011; (ii) keep the level of disbursements according to the 2012 expectation, in real terms, with any shortfall being covered by National Treasury; and (iii) keep the level of disbursements, in nominal terms, with the Treasury providing fund to close the resulting gap. | - |
dc.language | pt_BR | - |
dc.publisher | Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social | - |
dc.relation | http://web.bndes.gov.br/bib/jspui/handle/1408/912 | - |
dc.subject | Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (Brasil) | - |
dc.subject | Brasil. Secretaria do Tesouro Nacional - Financiamento | - |
dc.subject | Finanças públicas | - |
dc.subject | Fluxo de caixa | - |
dc.subject | Empréstimos | - |
dc.subject | Brazilian Development Bank | - |
dc.subject | Finance, Public | - |
dc.subject | Cash flow | - |
dc.subject | Loans | - |
dc.title | A capacidade de desembolso do BNDES durante a década de 2010 | - |
dc.type | Artigo | - |
Appears in Collections: | Produção BNDES - Artigos |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.