Please use this identifier to cite or link to this item:
bibliotecadigital.pre.economia.gov.br/handle/123456789/528180
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Giambiagi, Fabio | - |
dc.creator | Rieche, Fernando Ceschin | - |
dc.creator | Amorim Filho, Manoel Henrique de | - |
dc.date.accessioned | 2016-07-15T19:51:20Z | - |
dc.date.accessioned | 2018-03-19T18:38:03Z | - |
dc.date.accessioned | 2022-05-12T03:58:50Z | - |
dc.date.available | 2016-07-15T19:51:20Z | - |
dc.date.available | 2018-03-19T18:38:03Z | - |
dc.date.available | 2022-05-12T03:58:50Z | - |
dc.date.created | 2016-07-15T19:51:20Z | - |
dc.date.created | 2018-03-19T18:38:03Z | - |
dc.date.issued | 2009-06 | - |
dc.identifier | GIAMBIAGI, Fabio; RIECHE, Fernando Ceschin; AMORIM FILHO, Manoel Henrique de. As finanças do BNDES: evolução recente e tendências. Revista do BNDES, Rio de Janeiro, v.16, n.31 , p. 3-40, jun. 2009. | - |
dc.identifier | http://web.bndes.gov.br/bib/jspui/handle/1408/8257 | - |
dc.identifier.uri | http://bibliotecadigital.economia.gov.br/handle/123456789/528180 | - |
dc.description.abstract | Este artigo analisa a evolução das finanças do BNDES na atual década e discute suas perspectivas ao longo dos próximos anos. Mostra-se que os resultados do BNDES têm sido associados ao retorno da renda variável e que os recursos líquidos do FAT estão escasseando. O artigo discute as incertezas associadas à continuidade do financiamento por parte do Tesouro na próxima década e conclui que, se o BNDES quiser continuar sua expansão, terá de se engajar em um intenso programa de novas captações, na década de 2010. | - |
dc.description.abstract | This article analyzes the evolution of the BNDES finances during the current decade and discusses its prospects for the following years. It is shown that the BNDES results have been related to the stock market returns and that the net resources of FAT (Worker´s Assistance Fund) are diminishing. The paper discusses the uncertainties associated with the continuity of Treasury fi nancing in the next decade and concludes that BNDES will have to engage in a strong fundraising program in the 2010 decade, if it wants to continue expanding its budget. | - |
dc.language | pt_BR | - |
dc.publisher | Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social | - |
dc.relation | http://web.bndes.gov.br/bib/jspui/handle/1408/907 | - |
dc.subject | Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (Brasil) - Financiamento - 2009 | - |
dc.subject | Brazilian Development Bank - Financing - 2009 | - |
dc.subject | Planejamento estratégico - Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (Brasil) - 2009 | - |
dc.subject | Strategic planning - Brazilian Development Bank - 2009 | - |
dc.subject | Finanças - Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (Brasil) - 2009 | - |
dc.subject | Finance - Brazilian Development Bank - 2009 | - |
dc.subject | Desenvolvimento econômico - Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (Brasil) - 2009 | - |
dc.subject | Economic development - Brazilian Development Bank - 2009 | - |
dc.title | As finanças do BNDES: evolução recente e tendências | - |
dc.type | Artigo | - |
Appears in Collections: | Produção BNDES - Artigos |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.