Please use this identifier to cite or link to this item:
bibliotecadigital.pre.economia.gov.br/handle/123456789/528611| Title: | Informe setorial da Área de Operações Industriais 1: Gerência Setorial do Complexo Eletrônico, n. 1 |
| Keywords: | Indústria eletrônica - Periódicos Electronic industries - Periodicals Microeletrônica - Periódicos Microelectronics - Periodicals Empresas - Coréia (Sul) Business enterprises - Korea (South) Grupo Lucky-Goldstar |
| Issue Date: | Aug-1994 |
| Publisher: | Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social |
| URI: | http://bibliotecadigital.economia.gov.br/handle/123456789/528611 |
| Other Identifiers: | INFORME SETORIAL [DA] ÁREA DE OPERAÇÕES INDUSTRIAIS 1: Gerência Setorial do Complexo Eletrônico. Rio de Janeiro: Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social,1994-. Irregular. http://web.bndes.gov.br/bib/jspui/handle/1408/9652 |
| Appears in Collections: | Produção BNDES - Informe setorial da Área de Operações Industriais 1: Gerência Setorial do Complexo Eletrônico |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.