Please use this identifier to cite or link to this item:
bibliotecadigital.pre.economia.gov.br/handle/123456789/528969| Title: | Infrastructure report, n. 45, abr. 2000 |
| Authors: | Coutinho, Edna Maria Bloomfield Gama Gomes, Antonio Claret Silva Faria, Elíada Antonieta Seabra Teixeira Fernandes, Heloísa Helena de Oliveira |
| Keywords: | Infraestrutura (Economia) - Periódicos Infrastructure (Economics) - Periodicals Desenvolvimento econômico - Periódicos Economic development - Periodicals PETROBRAS Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos Gas TransBoliviano S.A. Transportadora Brasileira Gasoduto Bolívia-Brasil S.A. Gás - Indústria Gas - Industry Gasodutos - Brasil Natural gas pipelines - Brazil Gasodutos - Bolívia Natural gas pipelines - Bolivia |
| Issue Date: | Apr-2000 |
| Publisher: | Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social |
| URI: | http://bibliotecadigital.economia.gov.br/handle/123456789/528969 |
| Other Identifiers: | INFRASTRUCTURE REPORT. Rio de Janeiro: Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social,199--2000. Mensal. http://web.bndes.gov.br/bib/jspui/handle/1408/17482 |
| Appears in Collections: | Produção BNDES - Infrastructure report |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.