Please use this identifier to cite or link to this item:
bibliotecadigital.pre.economia.gov.br/handle/123456789/529384
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Correa, Paulo Guilherme | - |
dc.date.accessioned | 2017-12-18T21:24:25Z | - |
dc.date.accessioned | 2018-03-19T19:20:41Z | - |
dc.date.accessioned | 2022-05-17T04:03:24Z | - |
dc.date.available | 2017-12-18T21:24:25Z | - |
dc.date.available | 2018-03-19T19:20:41Z | - |
dc.date.available | 2022-05-17T04:03:24Z | - |
dc.date.created | 2017-12-18T21:24:25Z | - |
dc.date.created | 2018-03-19T19:20:41Z | - |
dc.date.issued | 1995 | - |
dc.identifier | CORREA, Paulo Guilherme. Taxa de câmbio, impactos setoriais e desempenho exportador: algumas considerações preliminares. Rio de Janeiro: [Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social], [1994]. 34 p. (Textos para discussão ; 22). | - |
dc.identifier | http://web.bndes.gov.br/bib/jspui/handle/1408/13914 | - |
dc.identifier.uri | http://bibliotecadigital.economia.gov.br/handle/123456789/529384 | - |
dc.language | pt_BR | - |
dc.publisher | Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social | - |
dc.relation | Textos para discussão (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social);22 | - |
dc.subject | Câmbio - Brasil | - |
dc.subject | Foreign exchange - Brazil | - |
dc.subject | Taxas de câmbio - Brasil - 1980-1991 | - |
dc.subject | Foreign exchange rates - Brazil - 1980-1991 | - |
dc.subject | Taxas de câmbio - Brasil - 1980-1994 - Tabelas | - |
dc.subject | Foreign exchange rates - Brazil - 1980-1991 - Tables | - |
dc.subject | Exportação - Brasil | - |
dc.subject | Exports - Brazil | - |
dc.title | Taxa de câmbio, impactos setoriais e desempenho exportador: algumas considerações preliminares | - |
dc.type | Folheto | - |
Appears in Collections: | Produção BNDES - Textos para Discussão BNDES |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.