Please use this identifier to cite or link to this item:
bibliotecadigital.pre.economia.gov.br/handle/123456789/529436
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Giambiagi, Fabio | - |
dc.date.accessioned | 2016-07-19T18:00:43Z | - |
dc.date.accessioned | 2018-03-19T19:21:39Z | - |
dc.date.accessioned | 2022-05-17T04:03:43Z | - |
dc.date.available | 2016-07-19T18:00:43Z | - |
dc.date.available | 2018-03-19T19:21:39Z | - |
dc.date.available | 2022-05-17T04:03:43Z | - |
dc.date.created | 2016-07-19T18:00:43Z | - |
dc.date.created | 2018-03-19T19:21:39Z | - |
dc.date.issued | 2002 | - |
dc.identifier | GIAMBIAGI, Fabio. Restrições ao crescimento da economia brasileira: uma visão de longo prazo. Rio de Janeiro: Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, 2002. 33 p. (Textos para discussão ; 94). | - |
dc.identifier | http://web.bndes.gov.br/bib/jspui/handle/1408/8463 | - |
dc.identifier.uri | http://bibliotecadigital.economia.gov.br/handle/123456789/529436 | - |
dc.description.abstract | Este artigo trata das restrições ao crescimento da economia brasileira sob uma perspectiva de longo prazo. Após mostrar que a recuperação observada a partir de 1993 se beneficiou da existência de condições favoráveis, como ampla capacidade ociosa e disponibilidade de mão-de-obra, o texto indica a importância dos constraints que poderão ser observados na segunda metade da década de 2000. Conclui-se que é necessário elevar a poupança doméstica e que o crescimento estará condicionado pela intensidade dos aumentos de produtividade. | - |
dc.description.abstract | This article discusses the constraints on the growth of the Brazilian economy, under a long term prospect. After showing that the recovery observed after 1993 occurred in part by some favorable conditions, such as the existence of a wide idle capacity and unemployed people, this paper highlights the importance of the constraints that could be observed in the second half of the 2000’s. As a conclusion, we point out that is necessary to increase the domestic saving and that growth will be conditioned by the intensity of the increases in productivity. | - |
dc.language | pt_BR | - |
dc.publisher | Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social | - |
dc.relation | Textos para discussão (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social);94 | - |
dc.subject | Desenvolvimento econômico - Brasil | - |
dc.subject | Economic development - Brazil | - |
dc.subject | Economia - Brasil | - |
dc.subject | Economics - Brazil | - |
dc.subject | Produtividade - Brasil | - |
dc.subject | Productivity - Brazil | - |
dc.subject | Poupança e investimento | - |
dc.subject | Saving and investment | - |
dc.title | Restrições ao crescimento da economia brasileira: uma visão de longo prazo | - |
dc.type | Folheto | - |
Appears in Collections: | Produção BNDES - Textos para Discussão BNDES |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.