Please use this identifier to cite or link to this item:
bibliotecadigital.pre.economia.gov.br/handle/123456789/529515Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.rights.license | Licença padrão ME | pt_BR |
| dc.contributor.author | Gouveia, Marco Sérgio Almeida Veludo | - |
| dc.date.accessioned | 2022-05-26T16:33:33Z | - |
| dc.date.available | 2022-05-26T16:33:33Z | - |
| dc.date.issued | 2021 | - |
| dc.identifier.uri | http://bibliotecadigital.economia.gov.br/handle/123456789/529515 | - |
| dc.description.abstract | Analisa a série histórica da arrecadação fazendária federal total (sem detalhar cada tributo), realiza ajustes de atipicidades (outliers) e projeta a receita prevista num momento futuro, avaliando a performance de cada metodologia empregada. | pt_BR |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.publisher | Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais | pt_BR |
| dc.subject | arrecadação fazendária | pt_BR |
| dc.subject | modelo orçamentário | pt_BR |
| dc.title | Previsão da Arrecadação Federal | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
| Appears in Collections: | Teses e Dissertações | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Previsão da Arrecadação Federal - Marco Gouveia.pdf | Previsão da Arrecadação Federal | 2.85 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
