Please use this identifier to cite or link to this item:
                
    
    bibliotecadigital.pre.economia.gov.br/handle/123456789/531138Full metadata record
| DC Field | Value | Language | 
|---|---|---|
| dc.rights.license | Domínio Público | pt_BR | 
| dc.contributor.author | Ministério da Fazenda, Secretaria do Tesouro Nacional | - | 
| dc.date.accessioned | 2024-02-06T20:13:10Z | - | 
| dc.date.available | 2024-02-06T20:13:10Z | - | 
| dc.date.issued | 2024-01-19 | - | 
| dc.identifier.citation | https://www.in.gov.br/web/dou/-/portaria-stn/mf-n-72-de-18-de-janeiro-de-2024-538355875 | pt_BR | 
| dc.identifier.uri | http://bibliotecadigital.economia.gov.br/handle/123456789/531138 | - | 
| dc.description.abstract | Publica o demonstrativo da Receita Corrente Líquida (RCL) dos últimos doze meses referentes ao 3º quadrimestre de 2023, período de janeiro a dezembro de 2023, cujo valor correspondeu a R$ 1.233.714.884.820,18 (um trilhão, duzentos e trinta e três bilhões, setecentos e quatorze milhões, oitocentos e oitenta e quatro mil, oitocentos e vinte reais e dezoito centavos). | pt_BR | 
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR | 
| dc.publisher | Diário Oficial da União de 19/01/2024 | Edição: 14 | Seção: 1 | Página: 30 | pt_BR | 
| dc.subject | Receita Corrente Líquida | pt_BR | 
| dc.title | Portaria STN/MF nº 72, de 18 de janeiro de 2024 | pt_BR | 
| dc.type | Legislação | pt_BR | 
| Appears in Collections: | Ministério da Fazenda (MF) | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| PORTARIA STN_MF Nº 72, DE 18 DE JANEIRO DE 2024 - PORTARIA STN_MF Nº 72, DE 18 DE JANEIRO DE 2024 - DOU - Imprensa Nacional.pdf | 575.89 kB | Adobe PDF |  View/Open | 
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.