Please use this identifier to cite or link to this item:
bibliotecadigital.pre.economia.gov.br/handle/123456789/531363
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.rights.license | Domínio Público | pt_BR |
dc.contributor.author | Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, Secretaria do Patrimônio da União | - |
dc.date.accessioned | 2024-04-01T18:27:07Z | - |
dc.date.available | 2024-04-01T18:27:07Z | - |
dc.date.issued | 2024-03-27 | - |
dc.identifier.citation | https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-spu/mgi-n-1.776-de-21-de-marco-de-2024-550364024 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://bibliotecadigital.economia.gov.br/handle/123456789/531363 | - |
dc.description.abstract | Estabelece os percentuais referentes aos intervalos mínimo e máximos entre lances a serem aplicados pela Comissão Permanente de Licitação para Vendas de Imóveis quando da elaboração de editais de leilão eletrônico para venda de imóveis da União sob gestão da Secretaria do Patrimônio da União. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Diário Oficial da União de 27/03/2024 | Edição: 60 | Seção: 1 | Página: 45 | pt_BR |
dc.subject | Percentuais para venda de imóveis | pt_BR |
dc.title | PORTARIA SPU/MGI Nº 1.776, DE 21 DE MARÇO DE 2024 | pt_BR |
dc.type | Legislação | pt_BR |
Appears in Collections: | Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
PORTARIA SPU_MGI Nº 1.776, DE 21 DE MARÇO DE 2024 - PORTARIA SPU_MGI Nº 1.776, DE 21 DE MARÇO DE 2024 - DOU - Imprensa Nacional.pdf | 89.86 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.