Please use this identifier to cite or link to this item:
bibliotecadigital.pre.economia.gov.br/handle/123456789/630
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.rights.license | É permitida a reprodução deste texto e dos dados nele contidos, desde que citada a fonte. Reproduções para fins comerciais são proibidas. | pt_BR |
dc.contributor.author | Pires, Roberto | pt_BR |
dc.contributor.author | Vaz, Alexander | pt_BR |
dc.coverage.spatial | Brasil | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2014-10-17T19:40:38Z | |
dc.date.accessioned | 2022-05-13T01:56:16Z | - |
dc.date.available | 2014-10-17T19:40:38Z | |
dc.date.available | 2022-05-13T01:56:16Z | - |
dc.date.issued | 2012-02 | |
dc.identifier.uri | /handle/123456789/630 | |
dc.identifier.uri | http://bibliotecadigital.economia.gov.br/handle/123456789/630 | - |
dc.description | A partir da sistematização e análise de dados oriundos do Sistema de Informações Gerenciais e de Planejamento (SIGPlan) foi possível levantar informações sobre as interfaces existentes em todos os programas do governo federal de 2002 a 2010. Com base nestas informações, o presente artigo apresenta análises descritivas longitudinais e inferenciais para a construção de um mapeamento das interfaces socioestatais, levando em consideração i) sua evolução e disseminação nos programas e órgãos federais; ii) sua diversificação em tipos e formatos; iii) as associações entre tais tipos/formatos e áreas temáticas das políticas públicas e, por fim; e iv) os significados e contribuições destas interfaces para a gestão dos programas. Conclui-se que, nos últimos anos, emergiu no Brasil algo como uma "ecologia" complexa das relações Estado-sociedade, na qual distintas formas de interação tendem a cumprir papéis diferenciados na gestão e a se associar a ambientes e áreas específicas de políticas públicas. | pt_BR |
dc.description.abstract | Nas últimas décadas, fez-se perceptível a disseminação de formas de interação e colaboração de cidadãos, grupos da sociedade e atores privados na formulação, implementação e monitoramento de políticas públicas. O objetivo deste artigo é realizar um mapeamento analítico de tais formas de interlocução e contato entre Estado e sociedade nos programas desenvolvidos pelo governo federal. Para tal recupera-se a noção de "interfaces socioestatais" como base analítica capaz de acomodar um amplo espectro de interações Estado-sociedade, que vão desde a participação social em fóruns coletivos e deliberativos, como os conselhos e conferências nacionais, às formas mais restritas e individualizadas de contato, como ouvidorias, serviços de atendimento ao cidadão etc. | pt_BR |
dc.language.iso | Português (Brasil) | pt_BR |
dc.publisher | Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA) | pt_BR |
dc.rights | Outro Tipo de Licença | pt_BR |
dc.source | http://www.ipea.gov.br/portal/images/stories/PDFs/TDs/td_1707.pdf | pt_BR |
dc.subject | Administração pública | pt_BR |
dc.subject | Sociedade civil | pt_BR |
dc.title | TD 1707: Participação Social Como Método de Governo? Um Mapeamento das "Interfaces Socioestatais" nos Programas Federais | pt_BR |
dc.type | Texto para Discussão | pt_BR |
dc.subject.keyword | Participação social | pt_BR |
dc.subject.keyword | Sociedade civil | pt_BR |
Appears in Collections: | Documentos Antigos |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
td_1707.pdf | 1.14 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.