Please use this identifier to cite or link to this item:
bibliotecadigital.pre.economia.gov.br/handle/123456789/942
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.rights.license | O autor autorizou a publicação do documento via formulário assinado em anexo. | pt_BR |
dc.contributor.author | Maria Micheliana da Costa e Silva | pt_BR |
dc.coverage.spatial | Brasil | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2018-04-12T13:15:24Z | |
dc.date.accessioned | 2022-04-02T03:39:17Z | - |
dc.date.available | 2018-04-12T13:15:24Z | |
dc.date.available | 2022-04-02T03:39:17Z | - |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.identifier.uri | /handle/123456789/942 | |
dc.identifier.uri | http://bibliotecadigital.economia.gov.br/handle/123456789/942 | - |
dc.description.abstract | A fim de se traçar um comparativo entre transferências de renda e subsídios, este estudo propõe analisar o efeito do Programa Bolsa Família (PBF), bem como de uma redução nos preços de alimentos saudáveis, sobre o estado nutricional e aquisição individual de alimentos, para indivíduos em situação de pobreza, com idade entre 2 e 9 anos. Para tanto, com os dados da Pesquisa de Orçamentos Familiares (POF/IBGE), estimou-se um modelo que identifica a aquisição individual de calorias, por meio da aquisição agregada domiciliar, seguido pela estimação de uma função de produção de saúde infantil, por regressões quantílicas, que verifica o efeito de um conjunto de variáveis sobre a distribuição do indicador de estado nutricional utilizado (IMC), e por fim, um sistema de demanda para alimentação infantil, que permite a obtenção de variações nas quantidades de alimentos alocadas para crianças, dado mudanças nos preços e participação. Verificou-se um impacto negativo do PBF sobre o IMC infantil, atribuído às orientações sobre saúde, dadas às famílias beneficiárias. Esse impacto pode ser devido a informações sobre práticas alimentares mais saudáveis, visto que o programa aumenta a quantidade adquirida de hortaliças e leite, além de reduzir embutidos e refrigerantes. No entanto, o recurso dado também contribuiu para o consumo de doces. Percebe-se que a implementação de um subsídio ao preço de alimentos saudáveis pode ser mais eficaz para a variabilidade de alimentos destinados às crianças, por incidir diretamente na cesta que se deseja estimular, além de reduzir a quantidade de alimentos prejudiciais à saúde. De forma geral, a análise proposta foi importante para entender como intervenções políticas específicas podem contribuir para incentivar hábitos saudáveis, dando atenção aos seus impactos sobre indivíduos vulneráveis. | pt_BR |
dc.language.iso | Português (Brasil) | pt_BR |
dc.publisher | Escola Nacional de Administração Pública (Enap) | pt_BR |
dc.rights | Outro Tipo de Licença | pt_BR |
dc.source | http://www.enap.gov.br/documents/586010/653296/1%C2%AA%20colocada+-+Maria+Micheliana+da+Costa+e+Silva.pdf/2a19398e-97c1-436d-9ec4-9181a1d1a975 | pt_BR |
dc.subject | Alimentação e nutrição | pt_BR |
dc.subject | Comunidade e sociedade | pt_BR |
dc.subject | Saúde da criança | pt_BR |
dc.title | Transferências de renda ou subsídios? Uma análise dos seus efeitos sobre a aquisição calórica e estado nutricional infantil | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.subject.keyword | Transferências de renda | pt_BR |
dc.subject.keyword | Subsídios | pt_BR |
Appears in Collections: | 2017 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
1ª colocada - Maria Micheliana da Costa e Silva.pdf | 1.39 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open | |
p04.pdf | 66.63 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.