Please use this identifier to cite or link to this item:
bibliotecadigital.pre.economia.gov.br/handle/777/335036Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.rights.license | Licença Padrão ME | pt_BR |
| dc.contributor.author | Brasil. Secretaria de Planejamento da Presidência da República (Seplan PR). Secretaria de Controle de Empresas Estatais (Sest) | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2017-12-14T18:30:31Z | - |
| dc.date.available | 2017-12-14T18:30:31Z | - |
| dc.date.issued | 1987 | pt_BR |
| dc.identifier.citation | Biblioteca do MP | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://bibliotecadigital.economia.gov.br/handle/777/335036 | - |
| dc.description.abstract | Divulga a atuação das empresas estatais durante o exercício de 1986. Apresenta e comenta as demonstrações financeiras no exercício de 1986, de nove grandes agregados | - |
| dc.language.iso | pr_BR | pt_BR |
| dc.subject | Empresa estatal | pt_BR |
| dc.subject | Empresa pública | pt_BR |
| dc.title | Perfil da empresas estatais : 1987 | pt_BR |
| dc.type | Publicação | pt_BR |
| Appears in Collections: | Perfil das Empresas Estatais | |
Files in This Item:
| File | Size | Format | |
|---|---|---|---|
| Perfil_das_empresas_estatais_1987.pdf | 178.48 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.