Please use this identifier to cite or link to this item:
bibliotecadigital.pre.economia.gov.br/handle/777/361Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.rights.license | Licença Padrão ME | pt_BR |
| dc.contributor.author | Programa de Aceleração do Crescimento (Brasil) | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2017-08-03T18:02:13Z | - |
| dc.date.available | 2017-08-03T18:02:13Z | - |
| dc.date.issued | 2013-02 | - |
| dc.identifier.citation | Portal do PAC | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://bibliotecadigital.economia.gov.br/handle/777/361 | - |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.relation.uri | http://www.pac.gov.br/sobre-o-pac/publicacoesnacionais | pt_BR |
| dc.subject | Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) | pt_BR |
| dc.subject | Programa de desenvolvimento | pt_BR |
| dc.subject | Desenvolvimento econômico e social | pt_BR |
| dc.subject | Crescimento econômico | pt_BR |
| dc.title | PAC2 : a gente faz um Brasil de oportunidades : 6° Balanço : ano II : 2011 a 2014 | pt_BR |
| dc.type | Publicação | pt_BR |
| Appears in Collections: | Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 6º Balanço Completo do PAC 2 - 2 anos.pdf | 6º Balanço Completo do PAC 2 - 2 anos | 15.46 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
