Please use this identifier to cite or link to this item:
bibliotecadigital.pre.economia.gov.br/handle/777/422Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.rights.license | Licença Padrão ME | pt_BR |
| dc.contributor.author | Programa de Aceleração do Crescimento (Brasil) | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2017-08-10T17:48:10Z | - |
| dc.date.available | 2017-08-10T17:48:10Z | - |
| dc.date.issued | 2014 | - |
| dc.identifier.citation | Portal do PAC | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://bibliotecadigital.economia.gov.br/handle/777/422 | - |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.relation.uri | http://www.pac.gov.br/sobre-o-pac/publicacoesregionais | pt_BR |
| dc.subject | Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) | pt_BR |
| dc.subject | Programa de desenvolvimento | pt_BR |
| dc.subject | Desenvolvimento econômico e social | pt_BR |
| dc.subject | Crescimento econômico | pt_BR |
| dc.title | PAC2 : a gente faz um Brasil de oportunidades : Distrito Federal : ano 3 : 9° balanço : 2011 - 2014 | pt_BR |
| dc.type | Cartilha | pt_BR |
| Appears in Collections: | Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Cartilha Estadual - Distrito Federal (9º Balanço PAC 2).pdf | Cartilha Estadual - Distrito Federal (9º Balanço PAC 2) | 1.08 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
