Please use this identifier to cite or link to this item:
                
    
    bibliotecadigital.pre.economia.gov.br/handle/777/47Full metadata record
| DC Field | Value | Language | 
|---|---|---|
| dc.rights.license | Licença padrão MP | pt_BR | 
| dc.contributor.author | Brasil. Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (MP). Secretaria de Planejamento e Investimentos Estratégicos (SPI) | pt_BR | 
| dc.date.accessioned | 2017-07-07T18:09:35Z | - | 
| dc.date.available | 2017-07-07T18:09:35Z | - | 
| dc.date.issued | 2012-10 | - | 
| dc.identifier.citation | SPI Biblioteca Digital do Desenvolvimento | pt_BR | 
| dc.identifier.uri | https://bibliotecadigital.economia.gov.br/handle/777/47 | - | 
| dc.description.abstract | Este guia apresenta as orientações gerais para a captação de informações relativas aos Programas Temáticos para o monitoramento do PPA 2012-2015. Ancorado no Sistema Integrado de Planejamento e Orçamento (SIOP), o guia apresenta um “passo a passo” do módulo de monitoramento temático e seu sistema, demonstrando as principais etapas e funcionalidades disponíveis. | pt_BR | 
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR | 
| dc.relation.uri | http://bibspi.planejamento.gov.br/handle/iditem/314 | pt_BR | 
| dc.subject | Plano Plurianual (PPA) | pt_BR | 
| dc.subject | Plano de desenvolvimento | pt_BR | 
| dc.subject | Programa de governo | pt_BR | 
| dc.title | Guia de monitoramento PPA 2012-2015 : módulo de monitoramento temático | pt_BR | 
| dc.type | Guia | pt_BR | 
| Appears in Collections: | Plano Plurianual 2012-2015 | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Guia_Monito_Site_1.pdf | Guia de Monitoramento | 1.65 MB | Adobe PDF |  View/Open | 
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.