Please use this identifier to cite or link to this item:
bibliotecadigital.pre.economia.gov.br/handle/777/521633| Title: | Economia solidária em Minas Gerais: uma análise sobre os fatores que contribuem para sua autossustentabilidade e capacidade de geração de renda. |
| Other Titles: | |
| Authors: | Almeida, Norma Valentina de. |
| Keywords: | Economia solidária, geração de renda, autossustentabilidade. |
| Issue Date: | 2010 |
| Publisher: | Brasil. Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) |
| Citation: | Biblioteca do ME |
| Abstract: | Esta Dissertação analisa os fatores associados que contribuem para uma maior ou menor estruturação de um empreendimento de economia solidária, no que se refere aos aspectos autossustentabilidade e geração de renda. Para atingir esse objetivo, construímos um conjunto de tipologias das iniciativas de economia solidária mapeadas no Estado de Minas Gerais no período compreendido entre 2005 e 2007, com base em uma série de indicadores de tempo de existência, localização espacial, infraestrutura, formato organizacional, atividade econômica, inserção no mercado, acesso à qualificação e crédito e existência de trabalhadores contratados. |
| Description: | |
| URI: | http://bibliotecadigital.economia.gov.br/handle/777/521633 |
| Appears in Collections: | Teses e Dissertações |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Norma_Valentina_de_Almeida.pdf | Norma_Valentina_de_Almeida.pdf | 1.87 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
