A missão do Tesouro Nacional é gerir as contas públicas de forma eficiente e transparente, zelando pelo equilíbrio fiscal e pela qualidade do gasto público, e a sua visão é promover a defesa do equilíbrio fiscal intertemporal, o fomento da avaliação permanente do gasto público e a transparência fiscal.
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 41 to 56 of 56
Issue Date | Title | Author(s) |
2020 | Os impactos da edição do Decreto nº 9.428/2018 na gestão das disponibilidades de caixa do Governo Federal. (3° Lugar Prêmio do Tesouro /2019) | Nascimento, Luciano Moura Castro do; |
2020 | Simulação do Impacto da PEC 6/2019 sobre as despesas do RPPS dos Servidores Civis da União (Menção Honrosa Prêmio do Tesouro /2019) | Casalecchi, Alessandro Ribeiro de Carvalho; Orair, Rodrigo Octávio; Souza, Pedro Henrique Oliveira de; |
2019 | XXIII Prêmio Tesouro Nacional 2018 : Finanças Públicas : coletânea de monografias premiadas | Brasil. Ministério da Economia. Secretaria do Tesouro Nacional; |
2019 | Texto para discussão: Aprimorando a Equidade no Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb) | Amaral Junior, João Bosco; Ávila, Jorge Luís Teixeira; Castro, Carlos Renato de Melo; Cavalcante, Camila Ferraz Peixoto; Luz, Rodrigo de Castro; Toldo, Luciana de Almeida; |
2016 | Emissão de Títulos Públicos e outros Aspectos da Institucionalidade entre Autoridades Monetária e Fiscal. | Leister, Mauricio Dias; |
2020-09 | Pregão Eletrônico E Negociação: Fatores Determinantes Na Busca Do Menor Preço | Ferreira, Tiago Olímpio; Gurgel, Paulo Henrique; Neto, José Carneiro da Cunha Oliveira; |
2015 | Texto para discussão: Existem Déficits Gêmeos no Brasil? | Gadelha, Sérgio Ricardo de Brito; Ikuno, Luciana Miyuki; |
2020-09 | The Conceptual Overlap Between Public Goods, Externalities And Merit Goods | Sanson, João Rogério; |
2019 | Texto para discussão: Piso Salarial Nacional do Magistério Público: um retrato da política | Ávila, Jorge Luís Teixeira; Castro, Carlos Renato de Melo; Cavalcante, Camila Ferraz Peixoto; Luz, Rodrigo de Castro; Toldo, Luciana de Almeida |
2020-09 | Custos de transação em licitações: análise da eficiência do processo de compra de medicamentos por organizações públicas | Ferreira, Fabrício da Costa; Souza, Antônio Artur de; |
2020-09 | Efeitos Fiscais das Subdivisões Municipais no Brasil após 1988 | Luduvice, Felipe; Biase, Pietrangelo De; |
2018 | XXII Prêmio Tesouro Nacional 2017 : Finanças Públicas : coletânea de monografias premiadas | Brasil. Ministério da Fazenda. Secretaria do Tesouro Nacional |
2016 | A gestão da dívida pública, o efeito riqueza e a transmissão da política monetária | Cunha, Daniel Carvalho; Leite, Lucas Gurgel; Leister, Mauricio Dias |
2014 | Asset and Liability Management in Developing Countries1 - A Balance Sheet Approach | Poitre, Andre; |
2014 | Causalidade temporal entre poupança e investimento no Brasil, 1995 a 2012 | Laiz, Marcela Tetzner; Gadelha, Sérgio Ricardo de Brito |
2012 | Regras Fiscais: uma proposta de arcabouço sistêmico para o caso brasileiro | Brochado, Acauã; Fernandes, Flávia Rodrigues Barbosa; Leister, Maurício Dias; Marcos, Rafael Perez; Mota, Tatiana de Oliveira; Sbardello, Tiago; Araújo, Vinícius Luiz Antunes |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 41 to 56 of 56
Recent Submissions
Eficiência Municipal em Educação: padrão espacial e determinantes políticos
Parcelamentos tributários especiais no âmbito do governo federal - um confronto com os princípios norteadores da Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF
Uma avaliação do programa ciência sem fronteira: efeitos sobre desempenho, trancamento e conclusão
Determinantes do gasto estadual: fatores de custo, necessidade e financiamento
Despesas de Exercícios Anteriores (DEA) como instrumento de gestão de resultados fiscais nos estados brasileiros
Determinantes do retorno financeiro dos bancos no Brasil: uma análise acerca do spread ex-post
A emenda constitucional no 95 como mecanismo de revitalização do regime de metas fiscais
Notas explicativas às demonstrações contábeis do setor público: proposta de estrutura mínima para atendimento à convergência com as normas internacionais, transparência das contas públicas e instrumentalização do controle social
Discover
Author
- 3
Gadelha, Sérgio Ricardo de Brito
- 2
Amaral Junior, João Bosco
- 2
Batista, André Pereira
- 2
Brochado, Acauã
- 2
Castro, Carlos Renato de Melo
- 2
Cavalcante, Camila Ferraz Peixoto
- 2
Leister, Mauricio Dias
- 2
Luz, Rodrigo de Castro
- 2
Souza, Airson de Araujo
- 2
Toldo, Luciana de Almeida
- .
Next