Please use this identifier to cite or link to this item:
bibliotecadigital.pre.economia.gov.br/handle/777/521758
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.rights.license | Licença padrão ME | - |
dc.contributor.author | Laiz, Marcela Tetzner | - |
dc.contributor.author | Gadelha, Sérgio Ricardo de Brito | - |
dc.date.accessioned | 2020-09-30T16:38:07Z | - |
dc.date.available | 2020-09-30T16:38:07Z | - |
dc.date.issued | 2014 | - |
dc.identifier.uri | http://bibliotecadigital.economia.gov.br/handle/777/521758 | - |
dc.description.abstract | Esse estudo investiga a relação entre poupança doméstica e investimento no Brasil durante o período 1995 a 2012. Os resultados obtidos de um modelo VAR com quebras estruturais indicam relação de bi-causalidade de Granger, sugerindo não apenas que as decisões de política econômica sobre essas duas variáveis devem ser tomadas conjuntamente, como também evidências da validade do enigma de Feldstein-Horioka. Além disso, observa-se que a resposta da taxa de poupança doméstica a um choque inesperado na taxa de investimento é mais significativa ao longo dos períodos, assim como maior dependência da taxa de poupança doméstica em relação à taxa de investimento. | - |
dc.language.iso | PT_Br | - |
dc.subject | Economia doméstica | - |
dc.title | Causalidade temporal entre poupança e investimento no Brasil, 1995 a 2012 | - |
dc.type | Produção cientifica | - |
Appears in Collections: | Tesouro Nacional |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TD_2014.02__versao_final.pdf | TD_2014.02__versao_final.pdf | 792.79 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.