Please use this identifier to cite or link to this item:
bibliotecadigital.pre.economia.gov.br/handle/777/521823
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.rights.license | Licença Padrão ME | - |
dc.contributor.author | Batista, André Pereira | - |
dc.contributor.author | Cruz, Claudia Ferreira da | - |
dc.contributor.editor | - | |
dc.date.accessioned | 2020-10-01T16:27:27Z | - |
dc.date.available | 2020-10-01T16:27:27Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.citation | Repositório do Tesouro Nacional | - |
dc.identifier.uri | http://bibliotecadigital.economia.gov.br/handle/777/521823 | - |
dc.description | - | |
dc.description.abstract | A resiliência financeira governamental é definida como a capacidade dos governos em antecipar, absorver e reagir a choques que afetam suas finanças ao longo do tempo, sendo entendida como uma combinação dinâmica entre os choques financeiros, os fatores de vulnerabilidade, a capacidade de antecipação e a capacidade de enfrentamento às crises. Esse estudo teve por objetivo verificar a associação entre essas dimensões, evidenciando em que medida os fatores de vulnerabilidade e a capacidade de antecipação influenciaram a capacidade de enfrentamento dos estados brasileiros no período 2007-2016. Para tanto, foram selecionadas proxies para representar as dimensões da resiliência financeira governamental. Admitindo-se as hipóteses de que os fatores de vulnerabilidade e a capacidade de antecipação influenciam a capacidade de enfrentamento dos estados brasileiros, os resultados mostraram associação significativa entre as dimensões da resiliência e confirmaram parcialmente as hipóteses de pesquisa. Desta forma, olhar as finanças governamentais sob a perspectiva da resiliência pode fornecer aos entes federativos evidências sobre as vulnerabilidades que precisam ser gerenciadas com vistas ao desenvolvimento da capacidade de antecipação e da capacidade de enfrentamento aos impactos financeiros decorrentes de crises e instabilidades econômicas. | - |
dc.language.iso | pt-br | - |
dc.publisher | - | |
dc.relation | - | |
dc.relation.uri | https://publicacoes.tesouro.gov.br/index.php/cadernos/issue/view/70 | - |
dc.subject | Crise financeira | - |
dc.subject | Estados brasileiros | - |
dc.subject | Resiliência financeira governamental | - |
dc.title | Resiliência Financeira Governamental: Evidências nos Estados Brasileiros | - |
dc.title.alternative | - | |
dc.type | Produção Científica | - |
Appears in Collections: | Tesouro Nacional |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
65_Texto_do_artigo_222_1_10_20200316.pdf | 65_Texto_do_artigo_222_1_10_20200316.pdf | 686.98 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.