Please use this identifier to cite or link to this item:
                
    
    bibliotecadigital.pre.economia.gov.br/handle/777/52Full metadata record
| DC Field | Value | Language | 
|---|---|---|
| dc.rights.license | Licença padrão MP | pt_BR | 
| dc.contributor.author | Brasil. Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (MP). Secretaria de Planejamento e Investimentos Estratégicos (SPI) | pt_BR | 
| dc.date.accessioned | 2017-07-07T19:07:13Z | - | 
| dc.date.available | 2017-07-07T19:07:13Z | - | 
| dc.date.issued | 2014 | - | 
| dc.identifier.citation | SPI Biblioteca Digital do Desenvolvimento | pt_BR | 
| dc.identifier.uri | https://bibliotecadigital.economia.gov.br/handle/777/52 | - | 
| dc.description.abstract | Esse caderno é um exercício para ilustrar como o PPA 2012-2015 pode ser utilizado. | pt_BR | 
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR | 
| dc.relation.uri | http://bibspi.planejamento.gov.br/handle/iditem/485 | pt_BR | 
| dc.subject | Plano Plurianual (PPA) | pt_BR | 
| dc.subject | Planejamento federal | pt_BR | 
| dc.subject | Plano de desenvolvimento | pt_BR | 
| dc.subject | Programa de governo | pt_BR | 
| dc.subject | Políticas públicas | pt_BR | 
| dc.subject | Política social | pt_BR | 
| dc.subject | Crescimento econômico | pt_BR | 
| dc.title | Plano Mais Brasil : mais desenvolvimento, mais igualdade, mais participação : PPA 2012-2015 : PPA de bolso | pt_BR | 
| dc.title.alternative | PPA 2012-2015 : PPA de bolso | pt_BR | 
| dc.type | Plano | pt_BR | 
| Appears in Collections: | Plano Plurianual 2012-2015 | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| ppa_de_bolso.pdf | PPA de bolso | 1.75 MB | Adobe PDF |  View/Open | 
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.