Please use this identifier to cite or link to this item:
bibliotecadigital.pre.economia.gov.br/handle/777/57
Title: | Relatório anual de avaliação do PPA 2012-2015 : ano-base 2013 |
Authors: | Brasil. Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (MP). Secretaria de Planejamento e Investimentos Estratégicos (SPI) |
Keywords: | Plano Plurianual (PPA) Plano de desenvolvimento Planejamento federal Programa de governo Políticas públicas Política de desenvolvimento |
Issue Date: | 2014 |
Citation: | SPI Biblioteca Digital do Desenvolvimento |
Abstract: | Mostra os principais resultados obtidos pelo governo durante o ano de 2013, a partir da implementação das políticas públicas traduzidas nos programas temáticos do plano vigente. |
Description: | Conteúdo parcial : v. I : Dimensão Estratégica - v.II tomo I : Programas Sociais - v.II tomo II : Programas de Infraestrutura - v.II tomo III : Programas de Desenvolvimento Produtivo e Ambiental - v.II tomo IV : Programas de Soberania, Território e Gestão. |
URI: | https://bibliotecadigital.economia.gov.br/handle/777/57 |
Appears in Collections: | Plano Plurianual 2012-2015 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Rel_Aval_Dimensao_Estrategica_2013.pdf | Rel_Aval_Dimensao_Estrategica | 6.12 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Rel_Aval_Vol_2-Tomo_1-Sociais2013.pdf | Rel_Aval_Vol_2-Tomo_1 | 4.29 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Rel_Aval_Vol_2-Tomo_2-Infraestr2013.pdf | Rel_Aval_Vol_2-Tomo_2 | 3.29 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Rel_Aval_Vol_2-Tomo_3-Desenv_Prod_Ambl2013.pdf | Rel_Aval_Vol_2-Tomo_3 | 3.58 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Rel_Aval_Vol_2-Tomo_4-Soberan_Terrt_Gest2013.pdf | Rel_Aval_Vol_2-Tomo_4 | 2.93 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.