Please use this identifier to cite or link to this item:
                
    
    bibliotecadigital.pre.economia.gov.br/handle/777/587Full metadata record
| DC Field | Value | Language | 
|---|---|---|
| dc.rights.license | Licença padrão MP | pt_BR | 
| dc.contributor.author | Brasil. Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão (MP). Secretaria de Planejamento e Assuntos Econômicos (SEPLAN) | pt_BR | 
| dc.date.accessioned | 2017-08-23T16:44:49Z | - | 
| dc.date.available | 2017-08-23T16:44:49Z | - | 
| dc.date.issued | 2016-11-11 | - | 
| dc.identifier.citation | SPI Biblioteca Digital do Desenvolvimento | pt_BR | 
| dc.identifier.uri | https://bibliotecadigital.economia.gov.br/handle/777/587 | - | 
| dc.description | Foram gerados os arquivos de Programas, Indicadores, Objetivos, Metas, Iniciativas e Empreendimentos individualizados para cada ano do PPA 2012-2015 | pt_BR | 
| dc.description.abstract | Link do portal de dados abertos do Governo Federal, contendo os dados anualizados extraídos do Sistema Integrado de Planejamento e Orçamento (SIOP) da programação qualitativa do Plano Plurianual do Governo Federal para o período 2012-2015 | pt_BR | 
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR | 
| dc.relation.uri | http://dados.gov.br/dataset/plano-plurianual-2012-2015-programacao-qualitativa | pt_BR | 
| dc.subject | Plano Plurianual (PPA) | pt_BR | 
| dc.subject | Plano de desenvolvimento | pt_BR | 
| dc.subject | Planejamento federal | pt_BR | 
| dc.subject | Programa de governo | pt_BR | 
| dc.title | PPA 2012-2015: dados abertos | pt_BR | 
| dc.title.alternative | Dados abertos do PPA 2012-2015 | pt_BR | 
| dc.type | Link | pt_BR | 
| Appears in Collections: | Plano Plurianual 2012-2015 | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Print PPA dados abertos.PNG | Print PPA dados abertos | 267.2 kB | image/png |  View/Open | 
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.