Please use this identifier to cite or link to this item:
                
    
    bibliotecadigital.pre.economia.gov.br/handle/777/58Full metadata record
| DC Field | Value | Language | 
|---|---|---|
| dc.rights.license | Licença padrão MP | pt_BR | 
| dc.contributor.author | Brasil. Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (MP). Secretaria de Planejamento e Investimentos Estratégicos (SPI) | pt_BR | 
| dc.date.accessioned | 2017-07-10T12:09:19Z | - | 
| dc.date.available | 2017-07-10T12:09:19Z | - | 
| dc.date.issued | 2011 | - | 
| dc.identifier.citation | SPI Biblioteca Digital do Desenvolvimento | pt_BR | 
| dc.identifier.uri | https://bibliotecadigital.economia.gov.br/handle/777/58 | - | 
| dc.description.abstract | Neste guia são apresentadas informações sucintas sobre o processo de distribuição dos limites orçamentários aos órgãos, bem como orientações referentes às possibilidades de análise de consistência entre os valores orçados e o estabelecimento dos objetivos, metas, iniciativas e valor global dos programas do PPA. | pt_BR | 
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR | 
| dc.relation.uri | http://bibspi.planejamento.gov.br/handle/iditem/179 | pt_BR | 
| dc.subject | Plano Plurianual (PPA) | pt_BR | 
| dc.subject | Plano de desenvolvimento | pt_BR | 
| dc.subject | Planejamento federal | pt_BR | 
| dc.subject | Programa de governo | pt_BR | 
| dc.title | Orientações para análise de consistência do PPA : a partir da fase quantitativa do orçamento | pt_BR | 
| dc.type | Guia | pt_BR | 
| Appears in Collections: | Plano Plurianual 2012-2015 | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Orientacoes_quantiativo_final_ppa.pdf | Orientacoes_quantiativo_final | 1.57 MB | Adobe PDF |  View/Open | 
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.