Please use this identifier to cite or link to this item:
                
    
    bibliotecadigital.pre.economia.gov.br/handle/777/65Full metadata record
| DC Field | Value | Language | 
|---|---|---|
| dc.rights.license | Licença padrão MP | pt_BR | 
| dc.contributor.author | Brasil. Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (MP) | pt_BR | 
| dc.date.accessioned | 2017-07-10T14:03:00Z | - | 
| dc.date.available | 2017-07-10T14:03:00Z | - | 
| dc.date.issued | 2014-06 | - | 
| dc.identifier.uri | https://bibliotecadigital.economia.gov.br/handle/777/65 | - | 
| dc.description.abstract | Apresenta os resultados alcançados por algumas políticas públicas tratadas no PPA 2012-2015 que contribuíram de forma significativa para a melhoria dos indicadores sociais apurados a partir da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) – 2012. | pt_BR | 
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR | 
| dc.subject | Plano Plurianual (PPA) | pt_BR | 
| dc.subject | Plano de desenvolvimento | pt_BR | 
| dc.subject | Planejamento federal | pt_BR | 
| dc.subject | Políticas públicas | pt_BR | 
| dc.subject | Programa de governo | pt_BR | 
| dc.title | Caderno de monitoramento do PPA 2012-2015 : retrato das políticas sociais na PNAD 2012 | pt_BR | 
| dc.type | Publicação | pt_BR | 
| Appears in Collections: | Plano Plurianual 2012-2015 | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Cad_Monit_PPA-PNAD.pdf | Cad_Monit_PPA-PNAD | 2.58 MB | Adobe PDF |  View/Open | 
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.